Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | Master Engenharia |
Acreditação: | 867 |
Data da Acreditação: | 2025-04-14 |
Última Revisão do Escopo: | 2025-04-14 |
Razão Social: | Master Serviços de Engenharia Ltda |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua Eduardo Geronasso, 314, Sala 02, Bacacheri, Curitiba - PR |
CEP: | 82510280 |
Telefone: | (41) 3015.5968 |
Fax: | |
Email: | rodrigorgmaster@gmail.com |
Grupo de Serviço de Calibração: | VOLUME E MASSA ESPECÍFICA |
Gerente Técnico: | Rodrigo Ribeiro Gonçalves |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Dispensadores | 0,01 mL até < 1 mL | 1,6 % |
1 mL até < 10 mL | 0,15 % | |
10 mL até < 100 mL | 0,02 % | |
Método gravimétrico | ||
Microvolume | 1 µL até 20 µL | 0,08 µL |
> 20 µL até 200 µL | 0,22 µL | |
> 200 µL até 10000 µL | 0,10 % | |
Método gravimétrico | ||
Vidraria de Laboratório | 0,01 mL até < 1 mL | 1,6 % |
1 mL até < 10 mL | 0,15 % | |
10 mL até < 100 mL | 0,02 % | |
Método gravimétrico |