Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | Master Engenharia |
Acreditação: | 867 |
Data da Acreditação: | 2025-04-14 |
Última Revisão do Escopo: | 2025-04-14 |
Razão Social: | Master Serviços de Engenharia Ltda |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua Eduardo Geronasso, 314, Sala 02, Bacacheri, Curitiba - PR |
CEP: | 82510280 |
Telefone: | (41) 3015.5968 |
Fax: | |
Email: | rodrigorgmaster@gmail.com |
Grupo de Serviço de Calibração: | MASSA |
Gerente Técnico: | Rodrigo Ribeiro Gonçalves |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Balança | 1 mg até 100 mg | 0,01 mg até 0,02 mg |
> 100 mg até 1 g | 0,02 mg até 0,05 mg | |
> 1 g até 10 g | 0,05 mg até 0,07 mg | |
> 10 g até 100 g | 0,07 mg até 0,5 mg | |
> 100 g até 200 g | 0,5 mg até 0,7 mg | |
> 200 g até 500 g | 0,7 mg até 3 mg | |
> 500 g até 1 kg | 3 mg até 5 mg | |
> 1 kg até 2 kg | 5 mg até 20 mg | |
> 2 kg até 8 kg | 0,02 g até 0,32 g | |
Método de comparação a pesos padrão e massas |