Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | Laboratório da Escala Produtos e Serviços de Calibração Ltda. |
Acreditação: | 281 |
Data da Acreditação: | 2005-06-08 |
Última Revisão do Escopo: | 2024-12-16 |
Razão Social: | Escala Produtos e Serviços de Calibração Ltda. |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua Caquito, 498, Penha de França, São Paulo - SP |
CEP: | 03607000 |
Telefone: | (11) 2644.1700 |
Fax: | (11) 2647-1754 |
Email: | wilton@escalaps.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | VOLUME E MASSA ESPECÍFICA |
Gerente Técnico: | WILTON DE LIMA |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Densímetro de Vidro | 0,630 g/mL até 2,500 g/mL | 0,0008 g/mL |
Método Cuckow / pesagem hidrostática | ||
Dispensadores | 0,1 mL até < 0,5 mL | 0,03 % |
0,5 mL até 1000 mL | 0,015 % | |
Método Gravimétrico | ||
Microvolume | 1 µL até < 100 µL | 0,05 µL |
100 µL até 10000 µL | 0,022 % | |
Método Gravimétrico | ||
Picnômetro de Vidro | 1 mL até 1000 mL | 0,015 % |
Método Gravimétrico | ||
Seringa | 0,1 mL até <0,5 mL | 0,03 % |
0,5 mL até 10 L | 0,015 % | |
Método Gravimétrico | ||
Titulador | 0,1 mL até < 0,5 mL | 0,03 % |
0,5 mL até 1000 mL | 0,015 % | |
Método Gravimétrico | ||
Vaso de Grande Capacidade | 1 L até 60 L | 0,015 % |
Método Gravimétrico | ||
Vidraria de Laboratório | 0,1 mL até < 0,5 mL | 0,03 % |
0,5 mL até 60 L | 0,015 % | |
Método Gravimétrico |