Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | Partnerlab - Laboratório de Calibração |
Acreditação: | 865 |
Data da Acreditação: | 2025-03-25 |
Última Revisão do Escopo: | 2025-03-25 |
Razão Social: | Partnerlab Equipamentos de Laboratório Ltda. |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua Virgílio de Carvalho Neves Neto, 926, Residencial e Comerc, Ribeirão Preto - SP |
CEP: | 14092440 |
Telefone: | (16) 3968.3000 |
Fax: | |
Email: | daniel@partnerlab.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | MASSA |
Gerente Técnico: | Daniel Bernardes da Silva |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Balança | 0,001g até 0,1g | 0,00006g até 0,00006g |
>0,1g até 1g | 0,00006g até 0,00007g | |
>1g até 10g | 0,00007g até 0,00011g | |
>10g até 20g | 0,00011g até 0,00014g | |
>20g até 50g | 0,00014g até 0,00017g | |
>50g até 100g | 0,00017g até 0,00026g | |
>100g até 200g | 0,00026g até 0,00052g | |
>200g até 1000g | 0,00052g até 0,006g | |
>1000g até 1500g | 0,006g até 0,007g | |
>1500g até 2000g | 0,007g até 0,008g | |
>2000g até 3000g | 0,008g até 0,010g | |
>3000g até 4000g | 0,010g até 0,012g | |
>4000g até 5000g | 0,012g até 0,014g | |
>5000g até 6000g | 0,014g até 0,016g | |
>6000g até 10000g | 0,016g até 0,23g | |
>10000g até 30000g | 0,23g até 0,70g | |
>30000g até 50000g | 0,70g até 1,16g | |
>50000g até 100000g | 1,16g até 2,32g | |
>100000g até 150000g | 2,32g até 3,48g | |
>150000g até 200000g | 3,48g até 4,63g | |
>200000g até 250000g | 4,63g até 5,79g | |
>250000g até 300000g | 5,79g até 6,89g | |
Método por Comparação Direta com Peso Padrão e Massa Euramet Cg 18 Ver 04 |