Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | ICR3 Científica Comércio e Representações LTDA |
Acreditação: | 537 |
Data da Acreditação: | 2013-07-19 |
Última Revisão do Escopo: | 2024-02-27 |
Razão Social: | ICR3 Científica Comércio e Representações LTDA |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua Flack, 163, Riachuelo, Rio de Janeiro - RJ |
CEP: | 20960150 |
Telefone: | (21) 3172.7755 |
Fax: | |
Email: | metrologia@icr3.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | VOLUME E MASSA ESPECÍFICA |
Gerente Técnico: | Lucas Marinho |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Densímetro Digital | 0,600 g/mL a 1,400 g/mL (p/ faixa de temperatura de 15 °C a 25 °C) | 0,00004 g/mL |
Calibração com material de referência certificado | ||
Densímetro Digital | 0,600 g/mL a 1,400 g/mL (p/ faixa de temperatura de 15 °C a 25 °C) | 0,00004 g/mL |
Calibração com material de referência certificado |