Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | ABSI Laboratório de Calibração e Ensaio |
Acreditação: | 56 |
Data da Acreditação: | 1994-07-05 |
Última Revisão do Escopo: | 2023-10-11 |
Razão Social: | ABSI Service Comércio de Instrumentação LTDA |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua General Lecor, 979, Ipiranga, São Paulo - SP |
CEP: | 04213021 |
Telefone: | (11) 2914-2233 |
Fax: | (11) 2914-8987 |
Email: | alessandrosouza@absi.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | VOLUME E MASSA ESPECÍFICA |
Gerente Técnico: | ALESSANDRO DE SOUZA |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Dispensadores | 0,1 mL até < 0,5 mL | 0,06 % |
0,5 mL até < 1 mL | 0,04 % | |
1 mL até < 100 mL | 0,02 % | |
Método Gravimétrico | ||
Microvolume | 1 µL até < 50 µL | 0,61 % |
50 µL até < 100 µL | 0,31 % | |
100 µL até < 500 µL | 0,06 % | |
500 µL até < 1000 µL | 0,04 % | |
Método Gravimétrico | ||
Picnômetro de Vidro | 1 mL até < 100 mL | 0,02 % |
Método Gravimétrico | ||
Titulador | 0,1 mL até < 0,5 mL | 0,06 % |
0,5 mL até < 1 mL | 0,04 % | |
1 mL até < 100 mL | 0,02 % | |
Método Gravimétrico | ||
Vidraria de Laboratório | 0,01 mL até < 0,05 mL | 0,63 % |
0,05 mL até < 0,1 mL | 0,34 % | |
0,1 mL até < 0,5 mL | 0,06 % | |
0,5 mL até < 1 mL | 0,04 % | |
1 mL até < 2000 mL | 0,02 % | |
Método Gravimétrico |