Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | QUALISUL SERVIÇOS EM METROLOGIA |
Acreditação: | 536 |
Data da Acreditação: | 2013-08-02 |
Última Revisão do Escopo: | 2024-07-25 |
Razão Social: | QUALISUL RS SERVIÇOS EM METROLOGIA LTDA |
Situação: | Ativo |
Endereço: | RUA ELMO LENS, 3030, MORADA DO VALE I, Gravataí - RS |
CEP: | 94090600 |
Telefone: | (51) 3043-6778 |
Fax: | (51) 3042.6777 |
Email: | rvendas@qualisulmetro.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | MASSA |
Gerente Técnico: | RODRIGO DA SILVA CAETANO |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Balança | 1 mg até 200 g | 0,1 mg até 0,3 mg |
> 200 g até 1000 g | 0,3 mg até 1,3 mg | |
> 1 kg até 50 kg | 0,0013 g até 0,22 g | |
> 50 kg até 300 kg | 0,22 g até 1,6 g | |
> 300 kg até 1000 kg | 1,6 g até 5,5 g | |
Método de comparação com pesos padrão e massas |