Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:TECMETRO - TECNOLOGIA EM MEDIÇÕES LTDA.
Acreditação:318
Data da Acreditação:2005-12-29
Última Revisão do Escopo:2023-12-29
Razão Social:TECMETRO - TECNOLOGIA EM MEDIÇÕES LTDA.
Situação: Ativo
Endereço:Rua Tirreno, 70, JARDIM DO MAR, S. BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP:09726170
Telefone:(11) 4330-5017
Fax:(11) 4125-1743
Email:tecmetro@uol.com.br
Grupo de Serviço de Calibração:ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico:IVO SEBODE
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Fonte de Corrente AC 25 µA ate 100 µA (60 Hz) 0,13 µA
>0,1 mA até 1 mA (60 Hz) 0,00062 mA
>1 mA até 10 mA (60 Hz) 0,0092 mA
>10 mA até 100 mA (60 Hz) 0,062 mA
>100 mA até 400 mA (60 Hz) 0,62 mA
>0,4 A até 1 A (60 Hz) 0,00082 A
>1 A até 3 A (60 Hz) 0,0041 A
>3 A até 10 A (60 Hz) 0,013 A
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Corrente AC 25 µA ate 100 µA (60 Hz) 0,15 µA
>0,1 mA até 1 mA (60 Hz) 0,0013 mA
>1 mA até 10 mA (60 Hz) 0,0092 mA
>10 mA até 100 mA (60 Hz) 0,062 mA
>100 mA até 400 mA (60 Hz) 0,62 mA
>0,4 A até 1 A (60 Hz) 0,0019 A
>1 A até 3 A (60 Hz) 0,0041 A
>3 A até 10 A (60 Hz) 0,018 A
Método de comparação com fonte de corrente padrão e multímetro padrão
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão
Fonte de Corrente DC 25 µA ate 100 µA 0,047 µA
>0,1 mA até 1 mA 0,00015 mA
>1 mA até 10 mA 0,0031 mA
>10 mA até 100 mA 0,013 mA
>100 mA até 400 mA 0,086 mA
>0,4 A até 1 A 0,00041 A
>1 A até 3 A 0,0020 A
>3 A até 10 A 0,0065 A
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Corrente DC 25 µA ate 100 µA 0,050 µA
>0,1 mA até 1 mA 0,00015 mA
>1 mA até 10 mA 0,0031 mA
>10 mA até 100 mA 0,013 mA
>100 mA até 400 mA 0,086 mA
>0,4 A até 1 A 0,00047 A
>1 A até 3 A 0,0020 A
>3 A até 10 A 0,0069 A
Método de comparação com fonte de corrente padrão e multímetro padrão
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua 2,5 Ω ate 10 Ω 0,0041 Ω
>10 Ω ate 100 Ω 0,0062 Ω
>0,1 kΩ ate 1 kΩ 0,000026 kΩ
>1 kΩ ate 10 kΩ 0,00026 kΩ
>10 kΩ ate 100 kΩ 0,0026 kΩ
>0,1 MΩ ate 1 MΩ 0,000066 MΩ
>1 MΩ ate 10 MΩ 0,00063 MΩ
>10 MΩ ate 100 MΩ 0,12 MΩ
Método de comparação com década resistiva padrão e multímetro padrão
Fonte de Tensão AC 10 mV até 100 mV (2 Hz até 5 kHz) 0,057 mV
>0,1 V até 1 V (2 Hz até 5 kHz) 0,00045 V
>1 V até 10 V (2 Hz até 5 kHz) 0,0045 V
>10 V até 100 V (12 Hz até 1,1 kHz) 0,045 V
>100 V até 750 V (40 Hz até 1,1 kHz) 0,36 V
>750 V até 1000 V (60 Hz) 0,83 V
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão AC 10 mV até 100 mV (2 Hz até 5 kHz) 0,057 mV
>0,1 V até 1 V (2 Hz até 5 kHz) 0,00045 V
>1 V até 10 V (2 Hz até 5 kHz) 0,0045 V
>10 V até 100 V (12 Hz até 1,1 kHz) 0,045 V
>100 V até 750 V (40 Hz até 1,1 kHz) 0,36 V
>750 V até 1000 V (60 Hz) 0,86 V
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão
Fonte de Tensão DC 10 mV até 100 mV 0,0048 mV
>0,1 V até 1 V 0,000013 V
>1 V até 10 V 0,000091 V
>10 V até 100 V 0,0013 V
>100 V até 1000 V 0,018 V
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão DC 10 mV até 100 mV 0,0048 mV
>0,1 V até 1 V 0,000013 V
>1 V até 10 V 0,00010 V
>10 V até 100 V 0,0013 V
>100 V até 1000 V 0,029 V
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão