Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:Tecnoiso Tecnologia e Soluções Industriais Ltda - Me
Acreditação:621
Data da Acreditação:2016-10-11
Última Revisão do Escopo:2020-04-30
Razão Social:Tecnoiso Tecnologia e Soluções Industriais Ltda - Me
Situação: Ativo
Endereço:Rua Dona Emma, 1.541, Floresta, Joinville - SC
CEP:89211435
Telefone:(47) 3438.3175
Fax:
Email:leandro@tecnoiso.com
Grupo de Serviço de Calibração:PRESSÃO
Gerente Técnico:Leandro Rosa
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Manômetro Analógico 0,0035 MPa a 0,1034 MPa 0,05%
>0,1034 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Analógico de Pressão Absoluta 0,1048 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Analógico Diferencial 0,00002 MPa a 0,0001 MPa 0,19%
0,0035 MPa a 0,1034 MPa 0,05%
>0,1034 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Digital 0,0035 MPa a 0,1034 MPa 0,05%
>0,1034 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Digital de Pressão Absoluta 0,1048 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Digital Diferencial 0,00002 MPa a 0,0001 MPa 0,19%
0,0035 MPa a 0,1034 MPa 0,05%
>0,1034 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica 0,0035 MPa a 0,1034 MPa 0,05%
>0,1034 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente
Transdutor/Transmissor de Pressão Absoluta com Saída em Unidade Elétrica 0,1048 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica 3,44 kPa a 82,74 kPa 0,094%
Método de comparação com vacuômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente
Vacuômetro Analógico 3,44 kPa a 82,74 kPa 0,094%
Método de comparação com vacuômetro padrão
Vacuômetro Digital 3,44 kPa a 82,74 kPa 0,094%
Método de comparação com vacuômetro padrão
Manômetro Analógico 0,0035 MPa a 0,1034 MPa 0,05%
>0,1034 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Analógico de Pressão Absoluta 0,1048 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Analógico Diferencial 0,00002 MPa a 0,0001 MPa 0,19%
0,0035 MPa a 0,1034 MPa 0,05%
>0,1034 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Digital 0,0035 MPa a 0,1034 MPa 0,05%
>0,1034 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Digital de Pressão Absoluta 0,1048 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Digital Diferencial 0,00002 MPa a 0,0001 MPa 0,19%
0,0035 MPa a 0,1034 MPa 0,05%
>0,1034 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica 0,0035 MPa a 0,1034 MPa 0,05%
>0,1034 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente
Transdutor/Transmissor de Pressão Absoluta com Saída em Unidade Elétrica 0,1048 MPa a 0,69 MPa 0,032%
>0,69 MPa a 4,13 MPa 0,024%
>4,13 MPa a 9,65 MPa 0,029%
>9,65 MPa a 20,68 MPa 0,033%
>20,68 MPa a 41,36 MPa 0,064%
>41,36 MPa a 68,94 MPa 0,071%
Método de comparação com manômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica 3,44 kPa a 82,74 kPa 0,094%
Método de comparação com vacuômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente
Vacuômetro Analógico 3,44 kPa a 82,74 kPa 0,094%
Método de comparação com vacuômetro padrão
Vacuômetro Digital 3,44 kPa a 82,74 kPa 0,094%
Método de comparação com vacuômetro padrão