Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:Trescal Santo André
Acreditação:149
Data da Acreditação:2000-08-08
Última Revisão do Escopo:2025-02-20
Razão Social:MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda.
Situação: Ativo
Endereço:Rua Francisco Bonilha, 19, Vila Príncipe de Gal, Santo André - SP
CEP:09060550
Telefone:(11) 3463-8211
Fax:(11) 3463-8224
Email:luan.camargo@trescal.com
Grupo de Serviço de Calibração:ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico:Luan Arjonas de Camargo
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Fonte de Corrente AC (50 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
> 1000 A até 6000 A 0,40%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro Calibrador e bobina
Medidor de Corrente AC (50Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Fonte de Corrente DC De 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
> 1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Medidor de Corrente DC De 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
> 1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Década Resistiva, em Corrente Contínua De 0,001 Ohm até < 0,1 Ohm 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,10 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua 0,1 mOhm 0,00084 %
1 mOhm 0,00029 %
10 mOhm 0,00013 %
100 mOhm 0,00012 %
1 Ohm 0,000078 %
> 1 mOhm até < 10 mOhm 0,61 % até 0,0065 %
> 10 mOhm até < 100 mOhm 0,61 % até 0,0065 %
> 100 mOhm até < 1 Ohm 0,020 % até 0,0025 %
> 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,10 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo com Resistor Padrão
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor de Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente Contínua 0,1 mOhm 0,00084 %
1 mOhm 0,00029 %
10 mOhm 0,00013 %
100 mOhm 0,00012 %
1 Ohm 0,000078 %
> 1 mOhm até < 10 mOhm 0,61 % até 0,0065 %
> 10 mOhm até <100 mOhm 0,61 % até 0,0065 %
> 100 mOhm até < 1 Ohm 0,020 % até 0,0025 %
> 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,10 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Método comparativo Indireto com Resistor e Multímetro
Fonte de Tensão AC (10 Hz a 40 Hz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
(> 40 Hz a 1 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
> 1 V até 10 V 0,035% até 0,011%
> 10 V até 100 V 0,050% até 0,025%
> 100 V até 700 V 0,064% até 0,049%
(> 1 kHz a 10 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,11% até 0,048%
> 10 mV até 100 mV 0,043% até 0,019%
> 100 mV até 1 V 0,041% até 0,019%
(60 Hz)
> 0,7 kV até 10 kV 0,051% até 0,050%
> 10 kV até 50 kV 0,060%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Direto com Divisor de Alta Tensão
Método Comparativo Direto com Divisor de Alta Tensão
Medidor de Tensão AC (10 Hz a 40 Hz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
(> 40 Hz a 1 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
> 1 V até 10 V 0,035% até 0,011%
> 10 V até 100 V 0,050% até 0,025%
> 100 V até 700 V 0,064% até 0,049%
(> 1 kHz a 10 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,11% até 0,048%
> 10 mV até 100 mV 0,043% até 0,019%
> 100 mV até 1 V 0,041% até 0,019%
(60 Hz)
> 0,7 kV até 10 kV 0,051% até 0,050%
> 10 kV até 50 kV 0,060%
Método comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Direto com Divisor de Alta Tensão
Fonte de Tensão DC De 0,1 mV até < 20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
> 100 mV até 1 V 0,0035% até 0,00060%
> 1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
> 10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
> 100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
1 kV até 10 kV 0,012% até 0,0050%
-1 kV até -10 kV 0,0089% até 0,0060%
< -10 kV até -100 kV 0,0050%
Método comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Direto com Divisor de Alta Tensão
Medidor de Tensão DC De 0,1 mV até < 20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
> 100 mV até 1 V 0,0035% até 0,00060%
> 1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
> 10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
> 100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
1 kV até 10 kV 0,012% até 0,0050%
-1 kV até -10 kV 0,0089% até 0,0060%
< -10 kV até -20 kV 0,0050%
Método comparativo Direto com Multimetro
Método Comparativo Direto com Divisor de Alta Tensão
Fonte de Corrente AC (50 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
> 1000 A até 6000 A 0,40%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro Calibrador e bobina
Medidor de Corrente AC (50 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
> 1000 A até 6000 A 0,40%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Fonte de Corrente DC De 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
> 1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Medidor de Corrente DC De 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
> 1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Década Resistiva, em Corrente Contínua De 0,001 Ohm até < 0,1 Ohm 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,10 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua > 1 mOhm até <10 mOhm 0,61 % até 0,0065 %
> 10 mOhm até <100 mOhm 0,61 % até 0,0065 %
> 100 mOhm até < 1 Ohm 0,020 % até 0,0025 %
0,1 mOhm 0,00084%
1 mOhm 0,00029%
10 mOhm 0,00013%
100 mOhm 0,00012%
1 Ohm 0,000078%
> 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,10 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo com Resistor Padrão
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor de Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente Contínua 0,1 mOhm 0,00084 %
1 mOhm 0,00029 %
10 mOhm 0,00013 %
100 mOhm 0,00012 %
1 Ohm 0,000078 %
> 1 mOhm até < 10 mOhm 0,61 % até 0,0065 %
> 10 mOhm até < 100 mOhm 0,61 % até 0,0065 %
> 100 mOhm até <1 Ohm 0,020 % até 0,0025 %
> 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,10 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Método comparativo Indireto com Resistor e Multímetro
Fonte de Tensão AC (10 Hz a 40 Hz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
(> 40 Hz a 1 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
> 1 V até 10 V 0,035% até 0,011%
> 10 V até 100 V 0,050% até 0,025%
> 100 V até 700 V 0,064% até 0,049%
(> 1 kHz a 10 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,11% até 0,048%
> 10 mV até 100 mV 0,043% até 0,019%
> 100 mV até 1 V 0,041% até 0,019%
(60 Hz)
> 0,7 kV até 10 kV 0,051% até 0,050%
> 10 kV até < 20 kV 0,060%
20 kV até 120 kV 0,012%
> 120 kV até 200 kV 0,012%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Direto com Divisor de Alta Tensão
Medidor de Tensão AC (10 Hz a 40 Hz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
(> 40 Hz a 1 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,095% até 0,037%
> 10 mV até 100 mV 0,037% até 0,011%
> 100 mV até 1 V 0,034% até 0,010%
> 1 V até 10 V 0,035% até 0,011%
> 10 V até 100 V 0,050% até 0,025%
> 100 V até 700 V 0,064% até 0,049%
(> 1 kHz a 10 kHz)
De 2 mV até 10 mV 0,11% até 0,048%
> 10 mV até 100 mV 0,043% até 0,019%
> 100 mV até 1 V 0,041% até 0,019%
(60 Hz)
> 0,7 kV até 10 kV 0,051% até 0,050%
> 10 kV até < 20 kV 0,060%
20 kV até 120 kV 0,012%
> 120 kV até 200 kV 0,012%
Método comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Direto com Divisor de Alta Tensão
Fonte de Tensão DC De 0,1 mV até < 20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
> 100 mV até 1 V 0,0035% até 0,00060%
> 1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
> 10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
> 100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
1 kV até 10 kV 0,012% até 0,0050%
-1 kV até -10 kV 0,0089% até 0,0060%
< -10 kV até -100 kV 0,0050%
Método comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Direto com Divisor de Alta Tensão
Medidor de Tensão DC De 0,1 mV até < 20 mV 0,29% até 0,0017%
20 mV até 100 mV 0,0033% até 0,0010%
> 100 mV até 1 V 0,0035% até 0,00060%
> 1 V até 10 V 0,0034% até 0,00058%
> 10 V até 100 V 0,0036% até 0,00080%
> 100 V até 1000 V 0,0039% até 0,00080%
1 kV até 10 kV 0,012% até 0,0050%
-1 kV até -10 kV 0,0089% até 0,0060%
< -10 kV até -100 kV 0,0050%
Método comparativo Direto com Multimetro
Método Comparativo Direto com Divisor de Alta Tensão
Fonte de Corrente AC (50 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
> 1000 A até 6000 A 0,40%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro Calibrador e bobina
Medidor de Corrente AC (50 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,023%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
(60 Hz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,30% até 0,092%
> 1 mA até 10 mA 0,30% até 0,092%
> 10 mA até 100 mA 0,30% até 0,092%
> 100 mA até 1 A 0,33% até 0,12%
> 1 A até 20 A 0,024%
> 20 A até 50 A 0,94% até 0,55%
> 50 A até 150 A 0,55% até 0,38%
> 150 A até 350 A 0,38% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1000 A 0,33% até 0,31%
> 1000 A até 6000 A 0,40%
(1 kHz)
De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
> 100 µA até 1 mA 0,27% até 0,058%
> 1 mA até 10 mA 0,27% até 0,058%
> 10 mA até 100 mA 0,27% até 0,058%
> 100 mA até 1 A 0,35% até 0,14%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Fonte de Corrente DC De 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
> 1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Medidor de Corrente DC De 10 µA até 100 µA 0,017% até 0,0034%
> 100 µA até 1 mA 0,014% até 0,0031%
> 1 mA até 10 mA 0,014% até 0,0031%
> 10 mA até 100 mA 0,016% até 0,0048%
> 100 mA até 1 A 0,027% até 0,014%
> 1 A até 3 A 0,0035% até 0,0013%
> 3 A até 7 A 0,0023% até 0,0013%
> 7 A até 10 A 0,0043% até 0,0030%
> 10 A até 20 A 0,0061% até 0,0033%
> 20 A até 100 A 0,015% até 0,0032%
> 100 A até 200 A 0,0062% até 0,0034%
> 200 A até 350 A 0,36% até 0,34%
> 350 A até 500 A 0,34% até 0,33%
> 500 A até 1200 A 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Década Resistiva, em Corrente Contínua De 0,001 Ohm até < 0,1 Ohm 0,61% até 0,0065%
De 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
De 3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
> 0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0020%
> 1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,0070%
> 10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
> 0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59% até 0,58%
> 1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
> 10 GOhm até 100 GOhm 0,70%
> 0,10 TOhm até 1 TOhm 0,72%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua > 1 mOhm até < 10 mOhm 0,61 % até 0,0065 %
> 10 mOhm até <100 mOhm 0,61 % até 0,0065 %
> 100 mOhm até < 1 Ohm 0,020 % até 0,0025 %
0,1 mOhm 0,00084%
1 mOhm 0,00029%
10 mOhm 0,00013%
100 mOhm 0,00012%
1 Ohm 0,000078%
> 0,1 Ohm até < 3 Ohm 0,020% até 0,0025%
3 Ohm até 10 Ohm 0,0038% até 0,0026%
> 10 Ohm até 100 Ohm 0,0072% até 0,0020%
> 0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0019% até 0,0012%
> 1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0014%
> 10 kOhm até 100 kOhm 0,0018% até 0,0013%
