Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:Trescal Taubaté
Acreditação:551
Data da Acreditação:2014-03-14
Última Revisão do Escopo:2023-12-19
Razão Social:MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda
Situação: Ativo
Endereço:RUA VERA VASCONCELLOS SILVA, 720, Dist. Ind. do Una, Taubaté - SP
CEP:12072290
Telefone:(12) 2123.6100
Fax:(12) 2123.6100
Email:luan.camargo@trescal.com
Grupo de Serviço de Calibração:ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico:Luan Arjonas de Camargo
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Fonte de Corrente AC De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
>100 µA até 100 mA 0,30% até 0,093%
>1 mA até 10 mA 0,30% até 0,093%
>10 mA até 100 mA 0,30% até 0,093%
>100 mA até 1 A 0,32% até 0,12%
Método de Comparação Direta com Multímetro
Método de Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Medidor de Corrente AC De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
>100 µA até 1 mA 0,30% até 0,093%
>1 mA até 10 mA 0,30% até 0,093%
>10 mA até 100 mA 0,30% até 0,093%
>100 mA até 1 A 0,32% até 0,12%
>1 A até 50 A 0,80% até 0,38%
Método de Comparação Direta com Multímetro
Método de Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Fonte de Corrente DC De 10 µA até 100 µA 0,014% até 0,0032%
>0,1 mA até 1 mA 0,0081% até 0,0029%
>1 mA até 10 mA 0,0081% até 0,0029%
>10 mA até 100 mA 0,0099% até 0,0047%
>0,1 A até 1 A 0,014% até 0,013%
>1 A até 20 A 0,013% até 0,011%
>20 A até 100 A 0,32%
>100 A até 200 A 0,50%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Medidor de Corrente DC De 10 µA até 100 µA 0,014% até 0,0032%
>0,1 mA até 1 mA 0,008% até 0,0029%
>1 mA até 10 mA 0,0081% até 0,0029%
>10 mA até 100 mA 0,0099% até 0,0047%
>0,1 A até 1 A 0,014% até 0,013%
>1 A até 20 A 0,013% até 0,011%
>20 A até 100 A 0,32%
>100 A até 200 A 0,50%
>200 A até 350 A 0,33% até 0,32 %
>350 A até 500 A 0,32% até 0,31 %
>500 A até 1200 A 0,32% até 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Década Resistiva, em Corrente Contínua De 0,001 Ohm até 1,0 Ohm 6,1% até 0,0076%
>1 Ohm até 10 Ohm 0,0048% até 0,0024%
>10 Ohm até100 Ohm 0,0067% até 0,0020%
>0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0012%
>10 kOhm até100 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0015%
>1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,007%
>10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
>0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59%
>1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
>10 GOhm até 100 GOhm 0,69%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua De 0,001 Ohm até 1,0 Ohm 6,1% até 0,0076%
>1 Ohm até 10 Ohm 0,0048% até 0,0024%
>10 Ohm até100 Ohm 0,0067% até 0,0020%
>0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0012%
>10 kOhm até100 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>0,1 MOhm até 1 MOhm >1 MOhm até 10 MOhm 0,0041% até 0,0015% 0,017% até 0,007%
>10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
>0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59%
>1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
>1 GOhm até 100 GOhm 0,69%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente Contínua De 0,001 Ohm até 1,0 Ohm 6,1% até 0,0076%
>1 Ohm até 10 Ohm 0,0048% até 0,0024%
>10 Ohm até 100 Ohm 0,0067% até 0,0020%
>0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0012%
>10 kOhm até100 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0015%
>1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,007%
>10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
>0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59%
>1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
>10 GOhm até 100 GOhm 0,69%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Fonte de Tensão AC >10 mV até 100 mV 0,80% até 0,17%
>100 mV até 10 V 0,80% até 0,17%
>10 V até 100 V 0,16% até 0,14%
>100 V até 700 V 0,46% até 0,36%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão AC >10 mV até 100 mV 0,80% até 0,17%
>100 mV até 10 V 0,80% até 0,17%
>10 V até 100 V 0,16% até 0,14%
>100 V até 700 V 0,46% até 0,36%
Método comparativo Direto com Multímetro
Fonte de Tensão DC >100 mV até 1 V 0,0014% até 0,00097%
>1 V até 10 V 0,0015% até 0,0010%
>10 V até 100 V 0,0015% até 0,0012%
>100 V até 1000 V 0,0023% até 0,0012%
Método comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão DC >100 mV até 1 V 0,0014% até 0,00097%
>1 V até 10 V 0,0015% até 0,0010%
>10 V até 100 V 0,0015% até 0,0012%
>100 V até 1000 V 0,0023% até 0,0012%
Método comparativo Direto com Multimetro
Fonte de Corrente AC De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
>100 µA até 100 mA 0,30% até 0,093%
>1 mA até 10 mA 0,30% até 0,093%
>10 mA até 100 mA 0,30% até 0,093%
>100 mA até 1 A 0,32% até 0,12%
Método de Comparação Direta com Multímetro
Método de Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Medidor de Corrente AC De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
>100 µA até 1 mA 0,30% até 0,093%
>1 mA até 10 mA 0,30% até 0,093%
>10 mA até 100 mA 0,30% até 0,093%
>100 mA até 1 A 0,32% até 0,12%
>1 A até 50 A 0,80% até 0,38%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Fonte de Corrente DC De 10 µA até 100 µA 0,014% até 0,0032%
>0,1 mA até 1 mA 0,0081% até 0,0029%
>1 mA até 10 mA 0,0081% até 0,0029%
>10 mA até 100 mA 0,0099% até 0,0047%
>0,1 A até 1 A 0,014% até 0,013%
>1 A até 20 A 0,013% até 0,011%
>20 A até 100 A 0,32%
>100 A até 200 A 0,50%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Medidor de Corrente DC De 10 µA até 100 µA 0,014% até 0,0032%
>0,1 mA até 1 mA 0,008% até 0,0029%
>1 mA até 10 mA 0,0081% até 0,0029%
>10 mA até 100 mA 0,0099% até 0,0047%
>0,1 A até 1 A 0,014% até 0,013%
>1 A até 20 A 0,013% até 0,011%
>20 A até 100 A 0,32%
>100 A até 200 A 0,50%
>200 A até 350 A 0,33% até 0,32 %
>350 A até 500 A 0,32% até 0,31 %
>500 A até 1200 A 0,32% até 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Década Resistiva, em Corrente Contínua De 0,001 Ohm até 1,0 Ohm 6,1% até 0,0076%
>1 Ohm até 10 Ohm 0,0048% até 0,0024%
>10 Ohm até100 Ohm 0,0067% até 0,0020%
>0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0012%
>10 kOhm até100 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0015%
>1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,007%
>10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
>0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59%
>1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
>10 GOhm até 100 GOhm 0,69%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua De 0,001 Ohm até 1,0 Ohm 6,1% até 0,0076%
>1 Ohm até 10 Ohm 0,0048% até 0,0024%
>10 Ohm até100 Ohm 0,0067% até 0,0020%
>0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0012%
>10 kOhm até100 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0015%
>1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,007%
>10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
>0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59%
>1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
>1 GOhm até 100 GOhm 0,69%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente Contínua De 0,001 Ohm até 1,0 Ohm 6,1% até 0,0076%
>1 Ohm até 10 Ohm 0,0048% até 0,0024%
>10 Ohm até100 Ohm 0,0067% até 0,0020%
>0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0012%
>10 kOhm até100 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0015%
>1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,007%
>10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
>0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59%
>1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
>10 GOhm até 100 GOhm 0,69%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Fonte de Tensão AC De 2 mV até 10 mV 0,46% até 0,17%
De 2 mV até 10 mV 0,46% até 0,17%
>10 mV até 100 mV 0,80% até 0,17%
>100 mV até 10 V 0,80% até 0,17%
>10 V até 100 V 0,16% até 0,14%
>100 V até 700 V 0,46% até 0,36%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão AC De 2 mV até 10 mV 0,46% até 0,17%
De 2 mV até 10 mV 0,46% até 0,17%
>10 mV até 100 mV 0,80% até 0,17%
>100 mV até 10 V 0,80% até 0,17%
>10 V até 100 V 0,16% até 0,14%
>100 V até 700 V 0,46% até 0,36%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Fonte de Tensão DC De 0,1 mV até 20 mV 0,35% até 0,0028%
>20 mV até 100 mV 0,0028 até 0,0014%
De 0,1 mV até 20 mV 0,35% até 0,0028%
>20 mV até 100 mV 0,0014%
>100 mV até 1 V 0,0014% até 0,00097%
>1 V até 10 V 0,0015% até 0,001%
>10 V até 100 V 0,0015% até 0,0012%
>100 V até 1000 V 0,0023% até 0,0012%
Método comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão DC De 0,1 mV até 20 mV 0,35% até 0,0028%
>20 mV até 100 mV 0,0028 até 0,0014%
De 0,1 mV até 20 mV 0,35% até 0,0028%
>20 mV até 100 mV 0,0014%
>100 mV até 1 V 0,0014% até 0,00097%
>1 V até 10 V 0,0015% até 0,001%
>10 V até 100 V 0,0015% até 0,0012%
>100 V até 1000 V 0,0023% até 0,0012%
Método comparativo Direto com Multimetro
Fonte de Corrente AC De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
>100 µA até 100 mA 0,30% até 0,093%
>1 mA até 10 mA 0,30% até 0,093%
>10 mA até 100 mA 0,30% até 0,093%
>100 mA até 1 A 0,32% até 0,12%
(Método de Comparação Direta com Multímetro
Método de Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Medidor de Corrente AC De 10 µA até 100 µA 0,42% até 0,10%
>100 µA até 1 mA 0,30% até 0,093%
>1 mA até 10 mA 0,30% até 0,093%
>10 mA até 100 mA 0,30% até 0,093%
>100 mA até 1 A 0,32% até 0,12%
>1 A até 50 A 0,80% até 0,38%
Método Comparação Direta com Multímetro
Método Comparação Indireta Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Fonte de Corrente DC De 10 µA até 100 µA 0,014% até 0,0032%
>0,1 mA até 1 mA 0,0081% até 0,0029%
>1 mA até 10 mA 0,0081% até 0,0029%
>10 mA até 100 mA 0,0099% até 0,0047%
>0,1 A até 1 A 0,014% até 0,013%
>1 A até 20 A 0,013% até 0,011%
>20 A até 100 A 0,32%
>100 A até 200 A 0,50%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro
Método Comparativo Direto com Medidor de Corrente
Medidor de Corrente DC De 10 µA até 100 µA 0,014% até 0,0032%
>0,1 mA até 1 mA 0,008% até 0,0029%
>1 mA até 10 mA 0,0081% até 0,0029%
>10 mA até 100 mA 0,0099% até 0,0047%
>0,1 A até 1 A 0,014% até 0,013%
>1 A até 20 A 0,013% até 0,011%
>20 A até 100 A 0,15%
>100 A até 200 A 0,50%
>200 A até 350 A 0,33% até 0,32 %
>350 A até 500 A 0,32% até 0,31 %
>500 A até 1200 A 0,32% até 0,31%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Método Comparativo Indireto com Shunt, Multímetro, calibrador e bobina
Década Resistiva, em Corrente Contínua De 0,001 Ohm até 1,0 Ohm 6,1% até 0,0076%
>1 Ohm até 10 Ohm 0,0048% até 0,0024%
>10 Ohm até100 Ohm 0,0067% até 0,0020%
>0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0012%
>10 kOhm até100 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0015%
>1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,007%
>10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
>0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59%
>1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
>10 GOhm até 100 GOhm 0,69%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua De 0,001 Ohm até 1,0 Ohm 6,1% até 0,0076%
>1 Ohm até 10 Ohm 0,0048% até 0,0024%
>10 Ohm até100 Ohm 0,0067% até 0,0020%
>0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0012%
>10 kOhm até100 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0015%
>1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,007%
>10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
>0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59%
>1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
>1 GOhm até 100 GOhm 0,69%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Resistor Padrão, em Corrente Contínua De 0,001 Ohm até 1,0 Ohm 6,1% até 0,0076%
>1 Ohm até 10 Ohm 0,0048% até 0,0024%
>10 Ohm até100 Ohm 0,0067% até 0,0020%
>0,1 kOhm até 1 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>1 kOhm até 10 kOhm 0,0018% até 0,0012%
>10 kOhm até100 kOhm 0,0017% até 0,0013%
>0,1 MOhm até 1 MOhm 0,0041% até 0,0015%
>1 MOhm até 10 MOhm 0,017% até 0,007%
>10 MOhm até 100 MOhm 0,069% até 0,059%
>0,1 GOhm até 1 GOhm 0,59%
>1 GOhm até 10 GOhm 0,69%
>10 GOhm até 100 GOhm 0,69%
Método comparativo Direto com Multímetro e Medidor Alta Resistência
Fonte de Tensão AC De 2 mV até 10 mV 0,46% até 0,17%
>10 mV até 100 mV 0,80% até 0,17%
>100 mV até 10 V 0,80% até 0,17%
>10 V até 100 V 0,16% até 0,14%
>100 V até 700 V 0,46% até 0,36%
Método Comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão AC De 2 mV até 10 mV 0,46% até 0,17%
>10 mV até 100 mV 0,80% até 0,17%
>100 mV até 10 V 0,80% até 0,17%
>10 V até 100 V 0,16% até 0,14%
>100 V até 700 V 0,46% até 0,36%
Método comparativo Direto com Multímetro
Fonte de Tensão DC De 0,1 mV até 20 mV 0,35% até 0,0028%
>20 mV até 100 mV 0,0014%
>100 mV até 1 V 0,0014% até 0,00097%
>1 V até 10 V 0,0015% até 0,001%
>10 V até 100 V 0,0015% até 0,0012%
>100 V até 1000 V 0,0023% até 0,0012%
Método comparativo Direto com Multímetro
Medidor de Tensão DC De 0,1 mV até 20 mV 0,35% até 0,0028%
>20 mV até 100 mV 0,0014%
>100 mV até 1 V 0,0014% até 0,00097%
>1 V até 10 V 0,0015% até 0,001%
>10 V até 100 V 0,0015% até 0,0012%
>100 V até 1000 V 0,0023% até 0,0012%
Método comparativo Direto com Multimetro