Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:Trescal Vitória
Acreditação:462
Data da Acreditação:2010-03-01
Última Revisão do Escopo:2024-07-01
Razão Social:MEC-Q Comércio e Serviços de Metrologia Industrial Ltda.
Situação: Ativo
Endereço:Avenida Engenheiro Charles Bitran, nº 480, Jardim Camburi, Vitória - ES
CEP:29092270
Telefone:(27) 3222-4820 / 3026-4823
Fax:
Email:comercial@metrology.com.br
Grupo de Serviço de Calibração:ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico:Vitor Pontual Altoé
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Fonte de Corrente AC 10 µA até < 75 µA (60 Hz) 0,26%
75 µA até < 200 µA (60 Hz) 0,060% até 0,077%
0,2 mA até < 20 mA (60 Hz) 0,041% até 0,13%
20 mA até < 200 mA (60 Hz) 0,039% até 0,13%
0,2 A até < 2 A (60 Hz) 0,073% até 0,16%
2 A até < 20 A (60 Hz) 0,095% até 0,18%
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Corrente AC 10 µA até < 75 µA (60 Hz) 0,25%
75 µA até < 200 µA (60 Hz) 0,060% até 0,077%
0,2 mA até < 2 mA (60 Hz) 0,043% até 0,13%
2 mA até < 20 mA (60 Hz) 0,041% até 0,13%
20 mA até < 200 mA (60 Hz 0,040% até 0,13%
0,2 A até < 2 A (60 Hz) 0,076% até 0,17%
2 A até < 20 A (60 Hz) 0,095% até 0,18%
20 A até 1000 A (60 Hz) 0,84% até 2,1%
Método de comparação direta com multímetro padrão
Fonte de Corrente DC 10 µA até < 75 µA 0,021%
75 µA até < 200 µA 0,0015% até 0,0028%
0,2 mA até < 20 mA 0,0016% até 0,0036%
20 mA até < 200 mA 0,0057% até 0,0089%
0,2 A até < 2 A 0,020% até 0,027%
2 A até < 20 A 0,043% até 0,060%
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Corrente DC 10 µA até < 75 µA 0,014%
75 µA até < 200 µA 0,0016% até 0,0019%
0,2 mA até < 2 mA 0,0030% até 0,027%
2 mA até < 20 mA 0,0018% até 0,0041%
20 mA até < 200 mA 0,0057% até 0,0089%
0,2 A até < 2 A 0,020% até 0,027%
2 A até < 20 A 0,043% até 0,060%
20 A até 1000 A 0,68% até 1,5%
Método de comparação direta com multímetro padrão
Década Resistiva, em Corrente Contínua 0,1 Ω até < 0,75 Ω 0,027%
0,75 Ω até < 2 Ω 0,0023% até 0,016%
2 Ω até < 20 Ω 0,0022% até 0,016%
20 Ω até < 200 Ω 0,00086% até 0,0022%
0,2 kΩ até < 2 kΩ 0,00089% até 0,0016%
2 kΩ até < 20 kΩ 0,00085% até 0,0016%
20 kΩ até < 200 kΩ 0,00086% até 0,0015%
0,2 MΩ até < 2 MΩ 0,0015% até 0,021%
2 MΩ até < 20 MΩ 0,0024% até 0,0037%
20 MΩ até < 200 MΩ 0,0079% até 0,017%
200 MΩ até < 750 MΩ 0,12%
0,75 GΩ até < 2 GΩ 0,031% até 0,048%
2 GΩ até < 20 GΩ 0,21% até 0,65%
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua 1 Ω até 10 Ω 0,027 Ω até 0,079 Ω
> 10 Ω até 100 Ω 0,036 Ω até 0,14 Ω
> 0,1 kΩ até 1 kΩ 0,00016 kΩ até 0,0012 kΩ
> 1 kΩ até 10 kΩ 0,0018 kΩ até 0,012 kΩ
> 10 kΩ até 100 kΩ 0,018 kΩ até 0,12 kΩ
> 0,1 MΩ até 1 MΩ 0,00024 MΩ até 0,0023 MΩ
> 1 MΩ até 10 MΩ 0,0036 MΩ até 0,035 MΩ
> 10 MΩ até < 100 MΩ 0,058 MΩ até 0,58 MΩ
0,1 GΩ até < 1 GΩ 0,00058 GΩ até 0,0058 GΩ
1 GΩ até 10 GΩ 0,012 GΩ até 0,12 GΩ
18,12 GΩ 0,63 GΩ
Método de comparação direta com década resistiva padrão
Fonte de Tensão AC 2 mV até < 75 mV (60 Hz) 0,23%
75 mV até < 200 mV (60 Hz) 0,014% até 0,018%
0,2 V até < 200 V (60 Hz) 0,011% até 0,019%
200 V até 1000 V (60 Hz) 0,014% até 0,022%
2 mV até < 75 mV (60 Hz) 0,23%
75 mV até < 200 mV (60 Hz) 0,014 % até 0,018 %
0,2 V até < 200 V (60 Hz) 0,011 % até 0,019 %
200 V até 1000 V ((60 Hz) 0,014 % até 0,022 %
Método de comparação direta com multímetro ou calibrador
Medidor de Tensão AC 2 mV até < 75 mV (60 Hz) 0,24 %
75 mV até < 200 mV (60 Hz) 0,014 % até 0,018 %
0,2 V até < 200 V (60 Hz) 0,010% até 0,019%
200 V até 1000 V (60 Hz) 0,011% até 0,022%
Método de comparação direta com multímetro padrão
Fonte de Tensão DC 2 mV até < 75 mV 0,049%
75 mV até < 200 mV 0,00078% até 0,0013%
0,2 V até < 2 V 0,00046% até 0,00079%
2 V até < 20 V 0,00044% até 0,00061%
20 V até < 200 V 0,00063% até 0,00079%
200 V até 1000 V 0,00066% até 0,00084%
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Tensão DC 2 mV até < 75 mV 0,049%
75 mV até < 200 mV 0,00084% até 0,0013%
0,2 V até < 2 V 0,00048% até 0,00091%
2 V até < 20 V 0,00048% até 0,00075%
20 V até < 200 V 0,00065% até 0,00092%
200 V até 1000 V 0,00067% até 0,00089%
Método de comparação direta com multímetro padrão
Fonte de Corrente AC 10 µA até 200 µA 0,54 % até 0,31 %
>0,2 mA até 2 mA 0,45 % até 0,30 %
>2 mA até 20 mA 0,34 % até 0,30 %
>20 mA até 200 mA 0,31 % até 0,33 %
>0,2 A até 2 A 0,47 % até 0,13 %
>2 A até 20 A 0,11 %
Método de comparação direta com multímetro ou calibrador.
Medidor de Corrente AC 10 µA até 200 µA 0,54 % até 0,31 %
>0,2 mA até 2 mA 0,45 % até 0,30 %
>2 mA até 20 mA 0,34 % até 0,30 %
>20 mA até 200 mA 0,31 % até 0,33 %
>0,2 A até 2 A 0,47 % até 0,13 %
>2 A até 20 A 0,11 %
>20 A até 50 A 2,1 % até 1,2 %
>50 A até 100 A 1,2 % até 0,94 %
>100 A até <150 A 0,94 % até 0,84 %
>150 A até 350 A 1,3 % até 0,94 %
>350 A até 500 A 0,94 % até 0,86 %
>500 A até 700 A 0,86 % até 0,80 %
>700 A até 1000 A 0,80 % até 0,75 %
Método de comparação direta com multímetro ou calibrador.
Método Comparação Indireta com multímetro, calibrador e bobina.
Fonte de Corrente DC 10 µA até 200 µA 0,014 % até 0,0050 %
>0,2 mA até 2 mA 0,0068 % até 0,0092 %
>2 mA até 20 mA 0,010 % até 0,0092 %
>20 mA até 200 mA 0,011 % até 0,019 %
>0,2 A até 2 A 0,031 %
>2 A até 20 A 0,049 %
Método de comparação direta com multímetro ou calibrador.
Medidor de Corrente DC 10 µA até 200 µA 0,014 % até 0,0050 %
>0,2 mA até 2 mA 0,0068 % até 0,0092 %
>2 mA até 20 mA 0,010 % até 0,0092 %
>20 mA até 200 mA 0,011 % até 0,019 %
>0,2 A até 2 A 0,031 %
>2 A até 20 A 0,049 %
>20 A até 50 A 1,4 % até 0,90 %
>50 A até 100 A 0,90 % até 0,74 %
>100 A até <150 A 0,74 % até 0,69 %
>150 A até 350 A 0,96 % até 0,74 %
>350 A até 500 A 0,74 % até 0,61 %
>500 A até 700 A 0,69 % até 0,66 %
>700 A até 1000 A 0,66 % até 0,64 %
Método de comparação direta com multímetro ou calibrador.
Método Comparativo Indireto com multímetro, calibrador e bobina.
Década Resistiva, em Corrente Contínua 0,2 Ω até 2 Ω 0,013 % até 0,020 %
> 2 Ω até 20 Ω 0,20 % até 0,0036 %
>20 Ω até 200 Ω 0,0050 % até 0,0012 %
>0,2 kΩ até 2 kΩ 0,0026 % até 0,0023 %
>2 kΩ até 20 kΩ 0,0024 %
>20 kΩ até 200 kΩ 0,0026 % até 0,0040 %
>0,2 MΩ até 2 MΩ 0,0030 % até 0,012 %
>2 MΩ até 20 MΩ 0,012 % até 0,060 %
>20 MΩ até 200 MΩ 0,066 % até 0,60 %
>0,2 GΩ até 1 GΩ 0,61 % até 0,58 %
Método de comparação direta com multímetro.
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua 0,2 Ω até 2 Ω 0,013 % até 0,020 %
> 2 Ω até 20 Ω 0,20 % até 0,0036 %
>20 Ω até 200 Ω 0,0050 % até 0,0012 %
>0,2 kΩ até 2 kΩ 0,0026 % até 0,0023 %
>2 kΩ até 20 kΩ 0,0024 %
>20 kΩ até 200 kΩ 0,0026 % até 0,0040 %
>0,2 MΩ até 2 MΩ 0,0030 % até 0,012 %
>2 MΩ até 20 MΩ 0,012 % até 0,060 %
>20 MΩ até 200 MΩ 0,066 % até 0,60 %
>0,2 GΩ até 1 GΩ 0,61 % até 0,58 %
>1 GΩ até 10 GΩ 1,2 %
18,24 GΩ 3,5 %
Método de comparação direta com multímetro ou calibrador.
Fonte de Tensão AC 2 mV até 200 mV 0,40 % até 0,021 %
>0,2 V até 2 V 0,026 % até 0,016 %
>2 V até 20 V 0,025 % até 0,028 %
>20 V até 200 V 0,033 % até 0,050 %
>200 V até 700 V 0,028 % até 0,051 %
Método de comparação direta com multímetro ou calibrador.
Medidor de Tensão AC 2 mV até 200 mV 0,40 % até 0,021 %
>0,2 V até 2 V 0,026 % até 0,016 %
>2 V até 20 V 0,025 % até 0,028 %
>20 V até 200 V 0,033 % até 0,050 %
>200 V até 700 V 0,028 % até 0,051 %
Método de comparação direta com multímetro ou calibrador.
Fonte de Tensão DC 2 mV até 200 mV 0,020 % até 0,00095 %
>0,2 V até 2 V 0,0010 % até 0,00074 %
>2 V até 20 V 0,00093 % até 0,00091 %
>20 V até 200 V 0,0012 %
>200 V até 1000 V 0,030 % até 0,0065 %
Método de comparação direta com multímetro ou calibrador.
Medidor de Tensão DC 2 mV até 200 mV 0,020 % até 0,00095 %
>0,2 V até 2 V 0,0010 % até 0,00074 %
>2 V até 20 V 0,00093 % até 0,00091 %
>20 V até 200 V 0,0012 %
>200 V até 1000 V 0,030 % até 0,0065 %
Método de comparação direta com multímetro ou calibrador.