Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:INSTRUMED CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS LTDA
Acreditação:518
Data da Acreditação:2012-10-23
Última Revisão do Escopo:2025-02-28
Razão Social:INSTRUMED CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS LTDA
Situação: Ativo
Endereço:Avenida DOM JOSÉ GASPAR ,1.618, VILA ASSIS BRASIL, MAUÁ - SP
CEP:09370679
Telefone:(11) 4541.5002
Fax:(11) 4541.5002
Email:financeiro@instrumedcalibracao.com.br
Grupo de Serviço de Calibração:ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico:Alexandre Felipe Postigo
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Medidor de Capacitância 200 pF até 400 pF (1 kHz) 0,14% até 0,07%
> 400 pF até 1,1 nF (1 kHz) 0,07% até 1,55%
> 1,1 nF até 3,3 nF (1 kHz) 1,55% até 0,26%
> 3,3 nF até 11 nF (1 kHz) 0,26% até 0,09%
> 11 nF até 33 nF (1 kHz) 0,09% até 0,36%
> 33 nF até 110 nF (1 kHz) 0,36% até 0,33%
> 110 nF até 330 nF (1 kHz) 0,33% até 0,36%
> 330 nF até 1,1 µF (100 Hz) 0,36% até 0,66%
> 1,1 µF até 3,3 µF (100 Hz) 0,66% até 0,49%
> 3,3 µF até 11 µF (100 Hz) 0,49% até 0,38%
> 11 µF até 33 µF (100 Hz) 0,38% até 0,44%
> 33 µF até 110 µF (100 Hz) 0,44% até 0,32%
> 110 µF até 330 µF (0 a 50 Hz) 0,32% até 0,35%
> 330 µF até 1,1 mF (0 a 20 Hz) 0,35% até 1,34%
> 1,1 mF até 3,3 mF (0 a 6 Hz) 1,34% até 0,62%
> 3,3 mF até 11 mF (0 a 2 Hz) 0,62% até 0,42%
> 11 mF até 33 mF (0 a 0,6 Hz) 0,42% até 0,39%
> 33 mF até 110 mF (0 a 0,6 Hz) 0,39% até 0,14%
Método de comparação direta com capacitor padrão ou calibrador padrão
Fonte de Corrente AC 10 µA até 200 µA (55 Hz até 10 kHz) 0,29% até 0,07%
> 200 µA até 2 mA (55 Hz até 10 kHz) 0,07% até 0,05%
> 2 mA até 200 mA (55 Hz até 10 kHz) 0,05%
> 200 mA até 2 A (55 Hz até 10 kHz) 0,05% até 0,08%
> 2 A até 20 A (55 Hz até 10 kHz) 0,08% até 0,11%
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Corrente AC 35 µA até 330 µA (45 Hz até 1 kHz) 0,23% até 0,03%
> 330 µA até 3,3 mA (45 Hz até 1 kHz) 0,03% até 0,12%
> 3,3 mA até 33 mA (45 Hz até 1 kHz) 0,12% até 0,01%
> 33 mA até 330 mA (45 Hz até 1 kHz) 0,01% até 0,04%
> 330 mA até 1,1 A (45 Hz até 1 kHz) 0,04% até 0,18%
> 1,1 A até 3 A (45 Hz até 1 kHz) 0,18% até 0,22%
> 3 A até 11 A (45 Hz até 1 kHz) 0,22% até 0,09%
> 11A até 20,5 A (45 Hz até 1 kHz) 0,09% até 0,06%
> 20,5 até 100 A (50 Hz até 60 Hz) 0,06% até 0,09%
> 100 A até 300 A (50 Hz até 60 Hz) 0,09% até 0,05%
> 300 A até 500 A (50 Hz até 60 Hz) 0,05% até 0,03%
> 500 A até 1020 A (50 Hz até 60 Hz) 0,03% até 0,02%
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão e bobina amperimétrica
Fonte de Corrente DC 10 µA até 200 µA 0,006% até 0,002%
> 200 µA até 20 mA 0,002%
> 20 mA até 200 mA 0,002% até 0,006%
> 200 mA até 2 A 0,006% até 0,03%
> 2 A até 20 A 0,03% até 0,05%
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Corrente DC 30 µA até 330 µA 0,11% até 0,02%
> 330 µA até 3,3 mA 0,02% até 0,03%
> 3,3 mA até 33 mA 0,03% até 0,01%
> 33 mA até 330 mA 0,01% até 0,02%
> 330 mA até 1,1A 0,02% até 0,12%
> 1,1 A até 3 A 0,12% até 0,06%
> 3 A até 11 A 0,06% até 0,02%
> 11 A até 20,5 A 0,02% até 0,06%
> 20,5 A até 100 A 0,06% até 0,08%
> 100 A até 300 A 0,08% até 0,04%
> 300 A até 500 A 0,04% até 0,02%
> 500 A até 1020 A 0,02% até 0,01%
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão e bobina amperimétrica
Década Resistiva, em Corrente Contínua 1 Ω até 10 Ω 5,9 % até 0,62 %
> 10 Ω até 20 Ω 0,62 % até 0,31 %
> 20 Ω até 200 Ω 0,31 % até 0,03 %
> 200 Ω até 1 kΩ 0,31 %
Método de comparação direta com medidor de resistência ou multímetro padrão
> 1 kΩ até 2 kΩ 0,47 %
> 2 kΩ até 200 kΩ 0,02 %
> 200 kΩ até 20 MΩ 0,8 %
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua 1 Ω até 33 Ω 0,90% até 0,03%
> 33 Ω até 330 Ω 0,03% até 0,003%
> 330 Ω até 3,3 kΩ 0,003% até 0,01%
> 3,3k Ω até 33 kΩ 0,01% até 0,003%
> 33 kΩ até 330 kΩ 0,003% até 0,002%
> 330 kΩ até 3,3 MΩ 0,002% até 0,03%
> 3,3 MΩ até 33 MΩ 0,03% até 0,05%
> 33 MΩ até 330 MΩ 0,05% até 0,39%
> 330 MΩ até 1 GΩ 0,39% até 1,64%
Método por comparação direta com calibrador padrão
Resistor Padrão, em Corrente Contínua 1 Ω até 10 Ω 5,9 % até 0,62 %
> 10 Ω até 20 MΩ 0,62 % até 0,31 %
> 20 Ω até 200 Ω 0,31 % até 0,03 %
Método de comparação direta com medidor de resistência ou multímetro padrão
> 200 Ω até 1 kΩ 0,31 %
> 1 kΩ até 2 kΩ 0,47 %
> 2 kΩ até 200 kΩ 0,02 %
> 200kΩ até 20 MΩ 0,8 %
Fonte de Tensão AC 10 mV até 20 mV (60 Hz 100 kHz) 0,06% até 0,04%
> 20 mV até 200 mV (20 Hz até 100 kHz) 0,04% até 0,02%
> 200 mV até 2 V (20 Hz até 1 MHz) 0,02% até 0,01%
> 2 V até 20 V (20 Hz até 1 MHz) 0,01%
> 20 V até 200 V (20 Hz até 1 MHz) 0,01%
> 200 V até 1000 V (20 Hz até 100 kHz) 0,01% até 0,02%
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão AC 10 mV até 33 mV (45 Hz até 10 kHz) 1,07% até 0,33%
> 33 mV até 330 mV (45 Hz até 10 kHz) 0,33% até 0,07%
> 330 mV até 3,3 V (45 Hz até 10 kHz) 0,07 até 0,09%
> 3,3 V até 33 V (45 Hz até 10 kHz) 0,09% até 0,06%
> 33 V até 330 V (45 Hz até 1 kHz) 0,06% até 0,01%
> 330 V até 1000 V (45 Hz até 1 kHz) 0,01%
Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão
Fonte de Tensão DC 10 mV até 20 mV 0,002% até 0,001%
> 20 mV até 200 mV 0,001% até 0,0006%
> 200 mV até 2 V 0,0006%
> 2 V até 20 V 0,0006% até 0,0004%
> 20 V até 200 V 0,0004% até 0,0007%
> 200 V até 1000 V 0,0007%
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão DC 10 mV até 33 mV 0,08% até 0,02%
> 33 mV até 330 mV 0,02% até 0,01%
> 330 mV até 3,3 V 0,01% até 0,004%
> 3,3 V até 33 V 0,004% até 0,002%
> 33 V até 330 V 0,002% até 0,007%
> 330 V até 1000 V 0,007% até 0,003%
Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão