Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:IMI - INSTITUTO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA.
Acreditação:312
Data da Acreditação:2005-09-14
Última Revisão do Escopo:2024-03-14
Razão Social:IMI - INSTITUTO DE METROLOGIA INDUSTRIAL LTDA.
Situação: Ativo
Endereço:RUA LUIZ LEMOS CALDAS, LOTE 13, QUADRA 09, CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO - RJ
CEP:23071480
Telefone:(21) 3314-8357/8256
Fax:(21) 3314-8357
Email:usitec.lab@uol.com.br
Grupo de Serviço de Calibração:ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico:Rodrigo Nunes da Silva
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Fonte de Corrente AC 1 µA até 200 µA (50/60Hz) *0,058% + 0,023 µA
>0,2mA até 2mA (50/60Hz) *0,035% + 0,23µA
>2mA até 20mA (50/60Hz) *0,035% + 2,3 µA
>20mA até 200mA (50/60Hz) *0,034% + 23 µA
> 0,2A até 2A (50/60Hz) *0,072% + 0,23mA
>2A até 20A (50/60Hz) 0,12% + 0,0079A
>3A até 10A (50/60Hz) *0,12% + 0,18mA
>20A até 30A (50/60Hz) *0,23% + 1,4mA
>30A até 100A (50/60Hz) *0,58% + 0,80A
>100A até 200A (50/60Hz) *0,95% + 0,80A
>10 A até 20 A (50/60 Hz) 0,95% + 2,3 mA
Método de comparação indireta (por queda de tensão), com resistor / Shunt padrão e medidor de tensão ou multímetro padrão
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Corrente AC 1 µA até 200 µA (50/60Hz) *0,058% + 0,023 µA
>0,2mA até 2mA (50/60Hz) *0,035% + 0,23µA
>2mA até 20mA (50/60Hz) *0,035% + 2,3 µA
>20mA até 200mA (50/60Hz) *0,034% + 23 µA
> 0,2A até 2A (50/60Hz) *0,072% + 0,23mA
>2A até 20A (50/60Hz) *0,096% + 2,3 mA
>20A até 40A *0,62% + 0,31A
>40 A até 200 A *0,73% + 0,40 A
>200 A até 600 A *0,80% + 2,1 A
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão.
Método de comparação com calibrador padrão e bobina amperométrica.
Método de comparação com medidor de corrente ou multímetro.
Fonte de Corrente DC 1 µA até 200 µA *0,0014% + 0,00046 µA
> 0,2mA até 2mA *0,0014% +0,0047 µA
> 2mA até 20mA *0,0020% + 46nA
> 20mA até 200mA *0,0056% + 0,93µA
> 0,2A até 2A *0,022% + 18µA
> 2A até 20A * 0,047% + 0,00053 A
>20A até 30A *0,23% + 0,46mA
>30A até 100A *0,58% + 4,5mA
>100A até 200A *0,95% + 0,045mA
Método de comparação direta com multímetro padrão
Método de comparação indireta (por queda de tensão), com resistor / Shunt padrão e medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Corrente DC 1 µAaté 200 µA *0,0014% + 0,00046 µA
> 0,2mA até 2mA *0,0014% + 0,0047 µA
> 2mA até 20mA *0,0020% + 46nA
> 20mA até 200mA *0,0056% + 0,93µA
> 0,2A até 2A *0,022% + 18µA
>2 até 20 A *0,047% + 0,00053 A
>20 A até 40A *0,61% + 0,47 A
>40A até 200A *0,72% + 0,47 A
>200A até 1000A *0,57% + 1,8A
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão.
Método de comparação com calibrador padrão e bobina amperométrica.
Método de comparação com medidor de corrente ou multímetro.
Década Resistiva, em Corrente Contínua > 0,1 até 2 ohms 0,0021% + 11 µΩ
> 2 ohms até 20 ohms 0,0013% + 33 µΩ
> 20 ohms até 200 ohms 0,0010% + 0,072 mΩ
> 0,2 kohms até 2 kohms 0,0010% + 4,0 mΩ
> 2 kohms até 20 kohms 0,0010% + 6,1 mΩ
> 20 kohms até 200 kohms 0,0010% + 0,061Ω
> 0,2 Mohms até 2 Mohms 0,0014% + 0,0015 kΩ
> 2 Mohms até 20 Mohms 0,0097% + 0,13 kΩ
> 20 Mohms até 200 Mohms 0,018% + 0,013 MΩ
> 0,2 Gohms até 2 Gohms 0,20% + 0,0012 GΩ
Método de comparação direta com medidor de resistência ou multímetro padrão
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua 50 µΩ *0,50 µΩ
100 µΩ *0,95 µΩ
150 µΩ *1,4 µΩ
200 µΩ *1,9 µΩ
0,5 mΩ *2,9 µΩ
1 mΩ *5,8 µΩ
1,5 mΩ *8,7 µΩ
2 mΩ *12µΩ
5mΩ *12 µΩ
10 mΩ *23 µΩ
15 mΩ *35 µΩ
20 mΩ *0,046 µΩ
50 mΩ *0,058 mΩ
100 mΩ *0,012 mΩ
200 mΩ *0,17 mΩ
0,2 Ω a 2 Ω *0,0021% + 0,11 µΩ
>2Ω a 20Ω *0,0013% + 0,022 mΩ
>20 Ω a 200 Ω *0,0010% + 0,07 mΩ
>0,2 kΩ a 2kΩ *0,0010% + 4 mΩ
>2 kΩ a 20 kΩ *0,0010% + 6,1 mΩ
>20 kΩ a 200 kΩ *0,0010% + 0,061Ω
>0,2 MΩ a 2 MΩ *0,0014% + 0,0015 kΩ
>2 MΩ a 20 MΩ *0,0097% + 0,13 kΩ
>20 MΩ a 200 MΩ *0,018% + 0,013 MΩ
>0,2 GΩ a 2 GΩ *0,20% + 0,0012 GΩ
>2 GΩ a 10 GΩ *1,2% + 0,00089GΩ
>10 GΩ a 100 GΩ *1,2% + 0,0010 GΩ
>100 GΩ a 500 GΩ *1,2% + 0,010 GΩ
Método de comparação direta com década resistiva padrão
Método de comparação direta com calibrador
Método de comparação com medidor de resistência ou multímetro padrão
Resistor Padrão, em Corrente Contínua 0,1 até 2 ohms *0,0021% + 0,11 µΩ
> 2 ohms até 20ohms *0,0011% + 33µΩ
> 20 ohms até 200 ohms *0,0010% + 0,072mΩ
> 0,2 kohms a 2 kohms *0,0010% + 0,00063Ω
> 2 kohms até 20 kohms *0,0010% + 6,1mΩ
> 20 kohms até 200 kohms *0,0010% + 0,061Ω
> 0,2 Mohms até 2 Mohms 0,0014% + 0,0015 kΩ
> 2 Mohms até 20 Mohms *0,0097% + 0,13 kΩ
> 20 Mohms até 200 Mohms *0,018% + 0,013MΩ
> 0,2 Gohms até 2 Gohms *0,20% + 0,0012 GΩ
Método de comparação direta com medidor de resistência ou multímetro padrão
Fonte de Tensão AC 10 mV até 200 mV (50/60Hz) *0,014% + 4,7µV
> 0,2V até 2V (50/60Hz) *0,011% + 23µV
> 2V até 20V (50/60Hz) *0,011% + 23mV
> 20V até 200V (50/60Hz) *0,011% + 2,3mV
> 200V até 1000V (50/60Hz) *0,014% + 23mV
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Tensão AC > 0,2V até 2V (50/60Hz) *0,011% + 23µV
> 2V até 20V (50/60Hz) *0,011% + 0,23mV
> 20V até 200V (50/60Hz) *0,011% + 2,3mV
> 200V até 1000V (50/60Hz) *0,014% + 23mV
>10 mV até 200 mV (50/60 Hz) 0,014% + 4,7 µV
Método de comparação direta com calibrador padrão
Fonte de Tensão DC 1 µV até 200 mV 0,00062% + 0,00012 mV
>0,2 V a 2 V 0,00043% + 0,00054 mV
>2 V a 20 V 0,00044% + 0,0052 mV
>20 V a 200 V 0,00072% + 0,053 mV
>200 V a 1000 V 0,00072% + 0,0009 V
Método de comparação direta com multímetro padrão
Medidor de Tensão DC 1 µV a 200 mV *0,00062% + 0,00012 mV
> 0,2 V a 2 V *0,00043% + 0,00054 mV
> 20 V a 200 V *0,00044% + 0,0052 mV
> 20 V até 200 V *0,00072% + 0,053 mV
>200 V até 1000 V *0,00072% + 0,0009 V
Método de comparação direta com calibrador padrão