Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:HAUS TECHNOLOGY
Acreditação:798
Data da Acreditação:2023-04-26
Última Revisão do Escopo:2024-07-09
Razão Social:LUIZ CARLOS HAUS
Situação: Ativo
Endereço:Rua Aleixo Wzorek ,978, Sabiá, Araucária - PR
CEP:83708070
Telefone:(41) 3642.7878
Fax:(41) 3642.7878
Email:haus@haustechnology.com.br
Grupo de Serviço de Calibração:PRESSÃO
Gerente Técnico:Luiz Carlos Haus
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Manômetro Analógico 0,05 MPa a 0,5 MPa 0,0004 MPa
>0,5 MPa a 1 MPa 0,001 MPa
>1 MPa a 2 MPa 0,002 MPa
>2 MPa a 3 MPa 0,003 MPa
>3 MPa a 5 MPa 0,004 MPa
>5 MPa a 7 MPa 0,005 MPa
>7 MPa a 10 MPa 0,01 MPa
>10 MPa a 20 MPa 0,02 MPa
>20 MPa a 30 MPa 0,03 MPa
>30 MPa a 50 MPa 0,07 MPa
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Digital 0,05 MPa a 0,5 MPa 0,0002 MPa
>0,5 MPa a 1 MPa 0,0003 MPa
>1 MPa a 2 MPa 0,0011 MPa
>2 MPa a 3 MPa 0,0025 MPa
>3 MPa a 5 MPa 0,0027 MPa
>5 MPa a 7 MPa 0,0028 MPa
>7 MPa a 10 MPa 0,0028 MPa
>10 MPa a 20 MPa 0,019 MPa
>20 MPa a 30 MPa 0,024 MPa
>30 MPa a 50 MPa 0,027 MPa
Método de comparação com manômetro padrão
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica 0,05 MPa a 0,5 MPa 0,0002 MPa
>0,5 MPa a 1 MPa 0,0003 MPa
>1 MPa a 2 MPa 0,0012 MPa
>2 MPa a 3 MPa 0,0028 MPa
>3 MPa a 5 MPa 0,0030 MPa
>5 MPa a 7 MPa 0,0032 MPa
>7 MPa a 10 MPa 0,0034 MPa
>10 MPa a 20 MPa 0,019 MPa
>20 MPa a 30 MPa 0,020 MPa
>30 MPa a 50 MPa 0,029 MPa
Método de comparação com manômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente
Manômetro Analógico 0,05 MPa a 0,5 MPa 0,0004 MPa
>0,5 MPa a 1 MPa 0,001 MPa
>1 MPa a 2 MPa 0,002 MPa
>2 MPa a 3 MPa 0,003 MPa
>3 MPa a 5 MPa 0,004 MPa
>5 MPa a 7 MPa 0,005 MPa
>7 MPa a 10 MPa 0,01 MPa
>10 MPa a 20 MPa 0,02 MPa
>20 MPa a 30 MPa 0,03 MPa
>30 MPa a 50 MPa 0,07 MPa
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Digital 0,05 MPa a 0,5 MPa 0,0002 MPa
>0,5 MPa a 1 MPa 0,0003 MPa
>1 MPa a 2 MPa 0,0011 MPa
>2 MPa a 3 MPa 0,0025 MPa
>3 MPa a 5 MPa 0,0027 MPa
>5 MPa a 7 MPa 0,0028 MPa
>7 MPa a 10 MPa 0,0028 MPa
>10 MPa a 20 MPa 0,019 MPa
>20 MPa a 30 MPa 0,024 MPa
>30 MPa a 50 MPa 0,027 MPa
Método de comparação com manômetro padrão
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica 0,05 MPa a 0,5 MPa 0,0002 MPa
>0,5 MPa a 1 MPa 0,0003 MPa
>1 MPa a 2 MPa 0,0012 MPa
>2 MPa a 3 MPa 0,0028 MPa
>3 MPa a 5 MPa 0,0030 MPa
>5 MPa a 7 MPa 0,0032 MPa
>7 MPa a 10 MPa 0,0034 MPa
>10 MPa a 20 MPa 0,019 MPa
>20 MPa a 30 MPa 0,020 MPa
>30 MPa a 50 MPa 0,029 MPa
Método de comparação com manômetro padrão e multímetro / medidor de tensão ou de corrente