Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:CTJ Tecnologia & Confiabilidade
Acreditação:477
Data da Acreditação:2010-12-03
Última Revisão do Escopo:2024-03-13
Razão Social:CTJ Metrologia Comércio e Serviços Ltda. - EPP
Situação: Ativo
Endereço:Rodovia Washington Luiz, 14.373, Quadra 9, Lote 26, Pq. Jorge Abdala Cha, Duque de Caxias - RJ
CEP:25240005
Telefone:(21) 3654-8000 / 2676-2648
Fax:
Email:ntutumi@grupoctj.com.br
Grupo de Serviço de Calibração:PRESSÃO
Gerente Técnico:NILSON TUTUMI
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Barômetro Analógico com Conexão de Pressão 21 kPa até 200 kPa 0,065%
Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica
Barômetro Analógico sem Conexão de Pressão 21 kPa até 200 kPa 0,065%
Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica
Barômetro Digital com Conexão de Pressão 21 kPa até 200 kPa 0,028%
Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica
Barômetro Digital sem Conexão de Pressão 21 kPa até 200 kPa 0,028%
Método de comparação com barômetro de referência utilizando câmara de vácuo/barométrica
Manômetro Analógico 5 Pa até 100 Pa 0,36%
> 100 Pa até 250 Pa 0,38%
> 0,25 kPa até 3,45 kPa 0,09%
> 3,45 kPa até 13,79 kPa 0,020%
> 13,79 kPa até 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa até 689,48 kPa 0,020%
> 689,48 kPa até 3447,38 kPa 0,025%
> 3,45 MPa até 68,95 MPa 0,023%
> 68,95 MPa até 103,42 MPa 0,025%
> 103,42 MPa até 241,32 MPa 0,052%
> 241,32 MPa até 344,74 MPa 0,055%
Método de comparação com manômetro padrão
DOQ-CGCRE-017 Revisão 04
ABNT NBR 14105-1:2013
Manômetro Analógico de Pressão Absoluta 3,45 kPa até 13,79 kPa 0,020%
> 13,79 kPa até 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa até 689,48 kPa 0,020%
> 689,48 kPa até 3447,38 kPa 0,025%
> 3,45 MPa até 68,95 MPa 0,023%
> 68,95 MPa até 103,42 MPa 0,025%
> 103,42 MPa até 241,32 MPa 0,052%
> 241,32 MPa até 344,74 MPa 0,055%
Método de comparação com manômetro padrão de pressão absoluta
DOQ-CGCRE-017 Revisão 04
ABNT NBR 14105-1:2013
Manômetro Analógico Diferencial 5 Pa até 100 Pa 0,36%
> 100 Pa até 250 Pa 0,38%
> 0,25 kPa a 2,45 kPa 0,030%
> 2,45 kPa a 34,47 kPa 0,029%
> 34,47 kPa a 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa a 689,48 kPa 0,023%
> 689,48 kPa a 3447,48 kPa 0,023%
> 3447,48 kPa a 6894,76 kPa 0,022%
Método de comparação com manômetro padrão de pressão
DOQ-CGCRE-017 Revisão 04
ABNT NBR 14105-1:2013
Manômetro Digital 5 Pa até 100 Pa 0,36%
> 100 Pa até 250 Pa 0,38%
> 0,25 kPa até 3,45 kPa 0,030%
> 3,45 kPa até 13,79 kPa 0,020%
> 13,79 kPa até 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa até 689,48 kPa 0,020%
> 689,48 kPa até 3447,38 kPa 0,025%
> 3,45 MPa até 68,95 MPa 0,023%
> 68,95 MPa até 103,42 MPa 0,025%
> 103,42 MPa até 241,32 MPa 0,052%
> 241,32 MPa até 344,74 MPa 0,055%
Método de comparação com manômetro padrão
DOQ-CGCRE-014 Revisão 03
ABNT NBR 14105-1:2013
Manômetro Digital de Pressão Absoluta 3,45 kPa até 13,79 kPa 0,020%
> 13,79 kPa até 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa até 689,48 kPa 0,020%
> 689,48 kPa até 3447,38 kPa 0,025%
> 3,45 MPa até 68,95 MPa 0,023%
> 68,95 MPa até 103,42 MPa 0,025%
> 103,42 MPa até 241,32 MPa 0,052%
> 241,32 MPa até 344,74 MPa 0,055%
Método de comparação com manômetro padrão de pressão absoluta
DOQ-CGCRE-014 Revisão 03
ABNT NBR 14105-1:2013
Manômetro Digital Diferencial 5 Pa até 100 Pa 0,36%
> 100 Pa até 250 Pa 0,38%
> 0,25 kPa a 2,45 kPa 0,030%
> 2,45 kPa a 34,47 kPa 0,029%
> 34,47 kPa a 206,84 kPa 0,022%
> 206,84 kPa a 689,48 kPa 0,022%
> 689,48 kPa a 3447,48 kPa 0,024%
> 3447,48 kPa a 6894,76 kPa 0,022%
Método de comparação com manômetro padrão de pressão
DOQ-CGCRE-017 Revisão 04
ABNT NBR 14105-1:2013
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica 5 Pa até 100 Pa 0,36%
> 100 Pa até 250 Pa 0,38%
> 0,25 kPa até 3,45 kPa 0,030%
> 3,45 kPa até 13,79 kPa 0,021%
> 13,79 kPa até 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa até 689,48 kPa 0,020%
> 689,48 kPa até 3447,38 kPa 0,023%
> 3,45 MPa até 68,95 MPa 0,022%
> 68,95 MPa até 103,42 MPa 0,026%
> 103,42 MPa até 241,32 MPa 0,050%
> 241,32 MPa até 344,74 MPa 0,029%
Método de comparação com manômetro padrão e medidor de tensão ou de corrente
Transdutor/Transmissor de Pressão Absoluta com Saída em Unidade Elétrica 3,45 kPa até 13,79 kPa 0,021%
> 13,79 kPa até 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa até 689,48 kPa 0,020%
> 689,48 kPa até 3447,38 kPa 0,023%
> 3,45 MPa até 68,95 MPa 0,022%
> 68,95 MPa até 103,42 MPa 0,026%
> 103,42 MPa até 241,32 MPa 0,050%
> 241,32 MPa até 344,74 MPa 0,029%
Método de comparação com manômetro padrão e medidor de tensão ou de corrente
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica -89,65 kPa até -0,22 kPa 0,025%
Método de comparação com vacuômetro padrão e medidor de tensão ou de corrente
Vacuômetro Analógico -89,65 kPa até -0,22 kPa 0,023%
Método de comparação com vacuômetro padrão
DOQ-CGCRE-017 Revisão 04
ABNT NBR 14105-1:2013
Vacuômetro Digital -89,65 kPa até -0,22 kPa 0,024%
Método de comparação com vacuômetro padrão
DOQ-CGCRE-014 Revisão 03
ABNT NBR 14105-1:2013
Manômetro Analógico 5 Pa até 100 Pa 0,36%
> 100 Pa até 250 Pa 0,38%
> 3,45 kPa até 13,79 kPa 0,020%
> 0,25 kPa até 3,45 kPa 0,09%
> 3,45 kPa até 13,79 kPa 0,020%
> 13,79 kPa até 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa até 689,48 kPa 0,020%
> 689,48 kPa até 3447,38 kPa 0,025%
> 3,45 MPa até 68,95 MPa 0,023%
> 68,95 MPa até 103,42 MPa 0,025%
> 103,42 MPa até 241,32 MPa 0,052%
> 241,32 MPa até 344,74 MPa 0,055%
Método de comparação com manômetro padrão
DOQ-CGCRE-017 Revisão 04
ABNT NBR 14105-1:2013
Manômetro Analógico de Pressão Absoluta 3,45 kPa até 13,79 kPa 0,020%
> 13,79 kPa até 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa até 689,48 kPa 0,020%
> 689,48 kPa até 3447,38 kPa 0,025%
> 3,45 MPa até 68,95 MPa 0,023%
> 68,95 MPa até 103,42 MPa 0,025%
> 103,42 MPa até 241,32 MPa 0,052%
> 241,32 MPa até 344,74 MPa 0,055%
Método de comparação com manômetro padrão de pressão absoluta
DOQ-CGCRE-017 Revisão 04
ABNT NBR 14105-1:2013
Manômetro Analógico Diferencial 5 Pa até 100 Pa 0,36%
> 100 Pa até 250 Pa 0,38%
> 0,25 kPa a 2,45 kPa 0,030%
> 2,45 kPa a 34,47 kPa 0,029%
> 34,47 kPa a 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa a 689,48 kPa 0,023%
> 689,48 kPa a 3447,48 kPa 0,023%
> 3447,48 kPa a 6894,76 kPa 0,022%
Método de comparação com manômetro padrão de pressão
DOQ-CGCRE-017 Revisão 04
ABNT NBR 14105-1:2013
Manômetro Digital 5 Pa até 100 Pa 0,36%
> 100 Pa até 250 Pa 0,38%
> 0,25 kPa até 3,45 kPa 0,030%
> 3,45 kPa até 13,79 kPa 0,020%
> 13,79 kPa até 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa até 689,48 kPa 0,020%
> 689,48 kPa até 3447,38 kPa 0,025%
> 3,45 MPa até 68,95 MPa 0,023%
> 68,95 MPa até 103,42 MPa 0,025%
> 103,42 MPa até 241,32 MPa 0,052%
> 241,32 MPa até 344,74 MPa 0,055%
Método de comparação com manômetro padrão
DOQ-CGCRE-014 Revisão 03
ABNT NBR 14105-1:2013
Manômetro Digital de Pressão Absoluta 3,45 kPa até 13,79 kPa 0,020%
> 13,79 kPa até 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa até 689,48 kPa 0,020%
> 689,48 kPa até 3447,38 kPa 0,025%
> 3,45 MPa até 68,95 MPa 0,023%
> 68,95 MPa até 103,42 MPa 0,025%
> 103,42 MPa até 241,32 MPa 0,052%
> 241,32 MPa até 344,74 MPa 0,055%
Método de comparação com manômetro padrão de pressão absoluta
DOQ-CGCRE-014 Revisão 03
ABNT NBR 14105-1:2013
Manômetro Digital Diferencial 5 Pa até 100 Pa 0,36%
> 100 Pa até 250 Pa 0,38%
> 0,25 kPa a 2,45 kPa 0,030%
> 2,45 kPa a 34,47 kPa 0,029%
> 34,47 kPa a 206,84 kPa 0,022%
> 206,84 kPa a 689,48 kPa 0,022%
> 689,48 kPa a 3447,48 kPa 0,024%
> 3447,48 kPa a 6894,76 kPa 0,022%
Método de comparação com manômetro padrão de pressão
DOQ-CGCRE-017 Revisão 04
ABNT NBR 14105-1:2013
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica 5 Pa até 100 Pa 0,36%
> 100 Pa até 250 Pa 0,38%
> 0,25 kPa até 3,45 kPa 0,030%
> 3,45 kPa até 13,79 kPa 0,021%
> 13,79 kPa até 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa até 689,48 kPa 0,020%
> 689,48 kPa até 3447,38 kPa 0,023%
> 3,45 MPa até 68,95 MPa 0,022%
> 68,95 MPa até 103,42 MPa 0,026%
> 103,42 MPa até 241,32 MPa 0,050%
> 241,32 MPa até 344,74 MPa 0,029%
Método de comparação com manômetro padrão e medidor de tensão ou de corrente
Transdutor/Transmissor de Pressão Absoluta com Saída em Unidade Elétrica 3,45 kPa até 13,79 kPa 0,021%
> 13,79 kPa até 206,84 kPa 0,023%
> 206,84 kPa até 689,48 kPa 0,020%
> 689,48 kPa até 3447,38 kPa 0,023%
> 3,45 MPa até 68,95 MPa 0,022%
> 68,95 MPa até 103,42 MPa 0,026%
> 103,42 MPa até 241,32 MPa 0,050%
> 241,32 MPa até 344,74 MPa 0,029%
Método de comparação com manômetro padrão e medidor de tensão ou de corrente
Transdutor/Transmissor de Vácuo com Saída em Unidade Elétrica -89,65 kPa até -0,22 kPa 0,025%
Método de comparação com vacuômetro padrão e medidor de tensão ou de corrente
Vacuômetro Analógico -89,65 kPa até -0,22 kPa 0,023%
Método de comparação com vacuômetro padrão
DOQ-CGCRE-017 Revisão 04
ABNT NBR 14105-1:2013
Vacuômetro Digital -89,65 kPa até -0,22 kPa 0,024%
Método de comparação com vacuômetro padrão
DOQ-CGCRE-014 Revisão 03
ABNT NBR 14105-1:2013