Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:CTJ Tecnologia & Confiabilidade
Acreditação:477
Data da Acreditação:2010-12-03
Última Revisão do Escopo:2024-03-13
Razão Social:CTJ Metrologia Comércio e Serviços Ltda. - EPP
Situação: Ativo
Endereço:Rodovia Washington Luiz, 14.373, Quadra 9, Lote 26, Pq. Jorge Abdala Cha, Duque de Caxias - RJ
CEP:25240005
Telefone:(21) 3654-8000 / 2676-2648
Fax:
Email:ntutumi@grupoctj.com.br
Grupo de Serviço de Calibração:ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico:NILSON TUTUMI
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Fonte de Corrente AC 10 µA a 20 µA (60 Hz) 0,38% + 0,0046 µA
>20 µA a 200 µA (60 Hz) 0,049% + 0,016 µA
>0,2 mA a 2 mA (60 Hz) 0,047% + 0,00012 mA
>2 mA a 20 mA (60 Hz) 0,0066% + 0,000073 mA
>20 mA a 200 mA (60 Hz) 0,0079% + 0,00065 mA
>0,2 A a 2 A (60 Hz) 0,047% + 0,00012 A
>2 A a 20 A (60 Hz) 0,38% + 0,01 A
>20 a 100 A (60 Hz) 0,18% + 0,0047 A
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Método de medição com transformador de corrente (TC) e multímetro digital
Medidor de Corrente AC 35 µA a 330 µA (45 Hz a 1 kHz) 0,16% + 1,2 µA
>0,33 mA a 3,3 mA (45 Hz a 1 kHz) 0,12% + 0,0018 mA
>3,3 mA a 33 mA (45 Hz a 1 kHz) 0,14% + 0,0068 mA
>33 mA a 330 mA (45 Hz a 1 kHz) 0,14% + 0,068 mA
>0,33 A a 2,2 A (45 Hz a 1 kHz) 0,17% + 0,00068 A
>2,2 A a 11 A (45 Hz a 1 kHz) 0,14% + 0,0063 A
>11 A a 20 A (50 Hz a 65 Hz) 0,22% + 0,0099 A
>20 A a 50 A (45 Hz a 1 kHz) 0,35% + 0,12 A
>50 A a 300 A (45 Hz a 1 kHz) 0,35% + 0,18 A
>300 A a 550 A (45 Hz a 1 kHz) 0,68% + 3 A
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão
Método de comparação com medidor de corrente ou multímetro padrão
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão e bobina Amperométrica
Fonte de Corrente DC 1 µA a 10 µA 0,0050% + 0,00059 µA
10 µA a 200 µA 0,0014% + 0,00071 µA
>0,2 mA a 2 mA 0,0013% + 0,000012 mA
>2 mA a 20 mA 0,0013 % + 0,000074 mA
>20 mA a 200 mA 0,0059% + 0,0023 mA
>0,2 A a 2 A 0,023% + 0,00024 A
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Corrente DC 0,035 mA a 3,3 mA 0,015% + 0,000059 mA
>3,3 mA a 33 mA 0,012% + 0,00031 mA
>33 mA a 330 mA 0,012% + 0,004 mA
>0,33 A a 2,2 A 0,035% + 0,000052 A
>2,2 A a 11 A 0,07% + 0,00041 A
>11 A a 20 A 0,07% + 0,0015 A
>20 A a 50 A 0,3% + 0,13 A
>50 A a 300 A 0,32% + 0,29 A
>300 A a 550 A 0,45% + 3 A
>550 A a 1000 A 0,62% + 3,6 A
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão
Método de comparação com medidor de corrente ou multímetro padrão
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão e bobina Amperométrica
Década Resistiva, em Corrente Contínua 0,001 Ω a 2 Ω 0,0025% + 0,0000076 Ω
>2 Ω a 20 Ω 0,0024% + 0,000036 Ω
>20 Ω a 200 Ω 0,0012% + 0,000087Ω
>0,2 kΩ a 2 kΩ 0,0012% + 0,0000009 kΩ
>2 kΩ a 20 kΩ 0,0012% + 0,0000086 kΩ
>20 kΩ a 200 kΩ 0,0012% + 0,00011 kΩ
>0,2 MΩ a 2 MΩ 0,0013% + 0,0000023 MΩ
>2 MΩ a 20 MΩ 0,0036% + 0,00024 MΩ
>20 MΩ a 200 MΩ 0,0096% + 0,023 MΩ
>0,2 GΩ a 2 GΩ 0,095% + 0,0022 GΩ
>2 GΩ a 10 GΩ 0,084% + 0,015 GΩ
Método de comparação direta com medidor de resistência ou multímetro padrão
Método potenciométrico (divisor de tensão)
Método de comparação com ponte de resistência
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua 0,1 Ω a 1 Ω 0,058% + 0,000058 Ω
>1 Ω a 11 Ω 0,014% + 0,007 Ω
>11 Ω a 33 Ω 0,014% + 0,018 Ω
>33 Ω a 330 Ω 0,011% + 0,012 Ω
>0,33 kΩ a 3,3 kΩ 0,011% + 0,000071 kΩ
>3,3 kΩ a 33 kΩ 0,011% + 0,00071 kΩ
>33 kΩ a 110 kΩ 0,013% + 0,0071 kΩ
>110 kΩ a 330 kΩ 0,014% + 0,0071 kΩ
>0,33 MΩ a 1,1 MΩ 0,018% + 0,000065 MΩ
>1,1 MΩ a 3,3 MΩ 0,019% + 0,00011 MΩ
>3,3 MΩ a 11 MΩ 0,07% + 0,00066 MΩ
>11 MΩ a 33 MΩ 0,13% + 0,0081 MΩ
>33 MΩ a 110 MΩ 0,58% + 0,0091 MΩ
>110 MΩ a 300 MΩ 0,58% + 0,02 MΩ
500 MΩ 0,023 MΩ
1 GΩ 0,00089 GΩ
5 GΩ 0,00096 GΩ
10 GΩ 0,0013 GΩ
15 GΩ 0,0024 GΩ
20 GΩ 0,0032 GΩ
Método de comparação direta com resistor padrão
Método de comparação direta com década resistiva padrão
Método de comparação direta com calibrador
Método de comparação com medidor de resistência ou multímetro padrão
Resistor Padrão, em Corrente Contínua 0,001 Ω a 2 Ω 0,0025% + 0,0000076 Ω
>2 Ω a 20 Ω 0,0024% + 0,000036 Ω
>20 Ω a 200 Ω 0,0012% + 0,000087 Ω
>0,2 kΩ a 2 kΩ 0,0012% + 0,0000009 kΩ
>2 kΩ a 20 kΩ 0,0012% + 0,0000086 kΩ
>20 kΩ a 200 kΩ 0,0012% + 0,00011 kΩ
>0,2 MΩ a 2 MΩ 0,0013% + 0,0000023 MΩ
>2 MΩ a 20 MΩ 0,0036% + 0,00024 MΩ
>20 MΩ a 200 MΩ 0,0096% + 0,023 MΩ
>0,2 GΩ a 2 GΩ 0,095% + 0,0022 GΩ
>2 GΩ a 10 GΩ 0,084% + 0,015 GΩ
Método de comparação direta com medidor de resistência ou multímetro padrão
Método de comparação com ponte de resistência
Fonte de Tensão AC 10mV a 200 mV (60 Hz a 10 kHz) 0,024% + 0,0019 mV
>0,2 V a 2 V (60 Hz a 10 kHz) 0,012% + 0,000014 V
>2 V a 20 V (60 Hz a 10 kHz) 0,012 % + 0,0029 V
>20 V a 200 V (60 Hz a 10 kHz) 0,012 % + 0,0023 V
>200 V a 1000 V (60 Hz a 10 kHz) 0,024% + 0,046 V
>1000 V a 2200 V (60 Hz) 0,048% + 0,067 V
>2200 V a 3300 V (60 Hz) 0,016% + 0,089 V
>3,3 kV a 28 kV (60 Hz) 0,82% + 0,089 kV
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Método de comparação direta com ponta de prova e medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão AC 10 mV a 330 mV (45 Hz a 10 kHz) 0,071% + 0,11 mV
>0,33 V a 3,3 V (45 Hz a 10 kHz) 0,053% + 0,00024 V
>3,3 V a 33 V (45 Hz a 10 kHz) 0,061% + 0,0024 V
>33 V a 330 V (45 Hz a 1 kHz) 0,082% + 0,014 V
>330 V a 1000 V (45 Hz a 1 kHz) 0,099% + 0,10 V
Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão
Método de comparação com medidor de tensão ou multímetro padrão
Fonte de Tensão DC 1 mV a 200 mV 0,00097% + 0,00039 mV
>0,2 V a 2 V 0,00059% + 0,0000006 V
>2 V a 20 V 0,00070 % + 0,0000032 V
>20 V a 200 V 0,00094% + 0,000065 V
>200 V a 1000 V 0,00094% + 0,0020 V
>1 kV a 40 kV 0,12% + 0,0073 kV
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Método de comparação direta com ponta de prova e medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão DC 1 mV a 330 mV 0,0070% + 0,0037 mV
>0,33 V a 3,3 V 0,0058% + 0,0069 mV
>3,3 V a 33 V 0,0058% + 0,070 mV
>33 V a 330 V 0,0065% + 0,78 mV
>330 V a 1000 V 0,0066% + 0,0055 V
Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão
Método de comparação com medidor de tensão ou multímetro padrão