Detalhes do Laboratório

Detalhes do Laboratório
Nome do Laboratório:CIMEQ LAB
Acreditação:472
Data da Acreditação:2010-12-20
Última Revisão do Escopo:2019-07-04
Razão Social:CIMEQ - Centro integrado de Metrologia e qualidade Industrial Ltda.
Situação: Ativo
Endereço:Rua Professor Oliveira de Menezes,126, Rocha, Rio de Janeiro - RJ
CEP:20960070
Telefone:(21) 2261-2060
Fax:(21) 2261-2060
Email:comercial@cimeq.com.br
Grupo de Serviço de Calibração:PRESSÃO
Gerente Técnico:Luciano Marinho
Escopo de Calibração
Serviço Parâmetro CMC
Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)
Manômetro Analógico >1,96 até 19,61 kPa 0,17 kPa
>19,61 até 98,67 kPa 0,15 kPa
>98,67 até 686,47 kPa 0,19 kPa
>686,47 até 1372,93 Kpa 0,76 kPa
>1,372 até 2,06 MPa 0,0015 MPa
>2,06 até 6,86 MPa 0,0046 MPa
>6,86 até 19,61 MPa 0,0082 MPa
>19,61 até 39,23 MPa 0,024 MPa
>39,23 até 68,65 MPa 0,045 MPa
>68,65 até 156,91 MPa 0,077 MPa
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Digital >1,96 até 19,61 kPa 0,17 kPa
>19,61 até 98,67 kPa 0,15 kPa
>98,67 até 686,47 kPa 0,19 kPa
>686,47 até 1372,93 kPa 0,65 kPa
>1,372 até 2,06 MPa 0,0014 MPa
>2,06 até 6,86 MPa 0,0036 MPa
>6,86 até 19,61 MPa 0,0071 MPa
>19,61 até 39,23 MPa 0,029 MPa
>39,23 até 68,65 MPa 0,032 MPa
>68,65 até 156,91 MPa 0,065 MPa
Método de comparação com manômetro padrão
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica >1,96 até 19,61 kPa 0,17 kPa
>19,61 até 98,67 kPa 0,18 kPa
>98,67 até 686,47 kPa 0,62 kPa
>686,47 até 1372,93 kPa 0,70 kPa
>1,372 até 2,06 MPa 0,0017 MPa
>2,06 até 6,86 MPa 0,0064 MPa
>6,86 até 19,61 MPa 0,0079 MPa
>19,61 até 39,23 MPa 0,059 MPa
>39,23 até 68,65 MPa 0,062 MPa
>68,65 até 156,91 MPa 0,067 MPa
Método de comparação com manômetro padrão e medidor de tensão ou de corrente
Manômetro Analógico >1,96 até 19,61 kPa 0,17 kPa
>19,61 até 98,67 kPa 0,15 kPa
>98,67 até 686,47 kPa 0,19 kPa
>686,47 até 1372,93 kPa 0,76 kPa
>1,372 até 2,06 MPa 0,0015 MPa
>2,06 até 6,86 MPa 0,0046 MPa
>6,86 até 19,61 MPa 0,0082 MPa
>19,61 até 39,23 MPa 0,024 MPa
>39,23 até 68,65 MPa 0,045 MPa
>68,65 até 156,91 MPa 0,077 MPa
Método de comparação com manômetro padrão
Manômetro Digital >1,96 até 19,61 kPa 0,17 kPa
>19,61 até 98,67 kPa 0,15 kPa
>98,67 até 686,47 kPa 0,19 kPa
>686,47 até 1372,93 kPa 0,65 kPa
>1,372 até 2,06 MPa 0,0014 MPa
>2,06 até 6,86 MPa 0,0036 MPa
>6,86 até 19,61 MPa 0,0071 MPa
>19,61 até 39,23 MPa 0,029 MPa
>39,23 até 68,65 MPa 0,032 MPa
>68,65 até 156,91 MPa 0,065 MPa
Método de comparação com manômetro padrão
Transdutor / Transmissor de Pressão com Saída em Unidade Elétrica >1,96 até 19,61 kPa 0,17 kPa
>19,61 sté 98,67 kPa 0,18 kPa
>98,67 até 686,47 kPa 0,62 kPa
>686,47 até 1372,93 kPa 0,70 kPa
>1,372 até 2,06 MPa 0,0017 MPa
>2,06 até 6,86 MPa 0,0064 MPa
>6,86 até 19,61 MPa 0,0079 MPa
>19,61 até 39,23 MPa 0,059 MPa
>39,23 até 68,65 MPa 0,062 MPa
>68,65 até 156,91 MPa 0,067 MPa
Método de comparação com manômetro padrão e medidor de tensão ou de corrente