Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | CETECQ - TECNOLOGIA ENSAIO CALIBRAÇÃO E QUALIDADE |
Acreditação: | 843 |
Data da Acreditação: | 2024-03-25 |
Última Revisão do Escopo: | 2024-03-25 |
Razão Social: | MARCELO FELICIO |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua Maria das Dores Andrade Gualberto ,102, Muçumagro, João Pessoa - PB |
CEP: | 58066236 |
Telefone: | (83) 99374.6307 |
Fax: | (83) 99374.6307 |
Email: | cetecq.marcelo@yahoo.com |
Grupo de Serviço de Calibração: | PRESSÃO |
Gerente Técnico: | Marcelo Felicio |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Manômetro Analógico | 10,3 kPa até 103 kPa | 0,12 kPa |
> 0,103 MPa até 1,72 MPa | 0,0014 MPa | |
> 1,72 MPa até 20,7 MPa | 0,01 MPa | |
> 20,7 MPa até 58,8 MPa | 0,16 MPa | |
Método de comparação com manômetro padrão |