Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | Certifique |
Acreditação: | 645 |
Data da Acreditação: | 2017-05-19 |
Última Revisão do Escopo: | 2025-05-08 |
Razão Social: | Certifique Soluções Ltda |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua Guilherme Pinto da Fonseca, 240, Madre Gertrudes, Belo Horizonte - MG |
CEP: | 30518240 |
Telefone: | (31) 3386-5574 |
Fax: | (31) 3386-5574 |
Email: | fernando.certific@calibracao.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | MASSA |
Gerente Técnico: | Fernando Murici de Oliveira |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Peso Padrão | 0,001 g | 0,009 mg |
0,002 g | 0,009 mg | |
0,005 g | 0,009 mg | |
0,010 g | 0,009 mg | |
0,020 g | 0,010 mg | |
0,050 g | 0,011 mg | |
0,100 g | 0,011 mg | |
0,200 g | 0,012 mg | |
0,500 g | 0,015 mg | |
1 g | 0,017 mg | |
2 g | 0,020 mg | |
5 g | 0,025 mg | |
10 g | 0,034 mg | |
20 g | 0,046 mg | |
50 g | 0,075 mg | |
100 g | 0,14 mg | |
200 g | 0,28 mg | |
500 g | 8,5 mg | |
1000 g | 8,5 mg | |
2000 g | 8,6 mg | |
5000 g | 11 mg | |
10000 g | 0,13 g | |
20000 g | 1,3 g | |
Método de comparação direta com pesos padrão | ||
Balança | 0,001 g até 2 g | 0,02 mg |
> 2 g até 10 g | 0,03 mg | |
> 10 g até 50 g | 0,04 mg até 0,05 mg | |
> 50 g até 100 g | 0,05 mg até 0,08 mg | |
> 100 g até 220 g | 0,08 mg até 0,21 mg | |
> 220 g até 1000 g | 0,21 mg até 2 mg | |
> 1000 g até 15000 g | 2 mg até 21 mg | |
> 15 kg até 40 kg | 21 mg até 1,2 g | |
> 40 kg até 100 kg | 1,2 g até 3 g | |
> 100 kg até 300 kg | 3 g até 10 g | |
Método de comparação direta com pesos padrão |