Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | CERTA LABORATÓRIO DE METROLOGIA LTDA |
Acreditação: | 780 |
Data da Acreditação: | 2022-06-27 |
Última Revisão do Escopo: | 2024-02-27 |
Razão Social: | CERTA LABORATÓRIO DE METROLOGIA LTDA |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua Santa Catarina, 904/Galeria San Remo, Centro, Cascavel - PR |
CEP: | 85801040 |
Telefone: | (45) 3223.7742 |
Fax: | |
Email: | rt@certametrologia.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | VOLUME E MASSA ESPECÍFICA |
Gerente Técnico: | RICARDO SIEBERT |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Dispensadores | 0,1 ml < 0,2 ml | 0,21% |
0,2 ml < 0,5 ml | 0,10% | |
0,5 ml < 1 ml | 0,06% | |
1 mL até < 10 mL | 0,04% | |
10ml até 250ml | 0,03% | |
Método Gravimétrico | ||
Microvolume | 1 µL até < 2 µL | 2,96% |
2 µL até < 3 µL | 1,48% | |
3 µL até < 4 µL | 0,99% | |
4 µL até < 5 µL | 0,74% | |
5 µL até < 10 µL | 0,59% | |
10 µL até < 20 µL | 0,30% | |
20 µL até < 50 µL | 0,15% | |
50 µL até < 100 µL | 0,07% | |
100 µL até < 10000 µL | 0,04% | |
Método Gravimétrico |