Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | Centro de Medições e Validação - CMV |
Acreditação: | 85 |
Data da Acreditação: | 1997-07-16 |
Última Revisão do Escopo: | 2024-09-06 |
Razão Social: | Instituto de Tecnologia do Paraná |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua Professor Algacyr Munhoz Maeder, 3.775, CIC, Curitiba - PR |
CEP: | 81350010 |
Telefone: | (41) 3316-3076/3077 |
Fax: | (41) 3316-3076 |
Email: | joaoluiz@tecpar.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | MASSA |
Gerente Técnico: | JOÃO LUIZ AMAZONAS PIMPÃO |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Medição de Massa de Peças Diversas | 1 mg a 32 kg | 0,003 mg a 61 mg |
Método de comparação direta com pesos-padrão | ||
Peso Padrão | 1 mg a 100 mg | 0,003 mg |
200 mg | 0,004 mg | |
500 mg | 0,005 mg | |
1 g | 0,005 mg | |
2 g | 0,006 mg | |
5 g | 0,008 mg | |
10 g | 0,010 mg | |
20 g | 0,013 mg | |
50 g | 0,03 mg | |
100 g | 0,03 mg | |
200 g | 0,05 mg | |
500 g | 0,7 mg | |
1 kg | 1,4 mg | |
2 kg | 2,7 mg | |
5 kg | 8 mg | |
10 kg | 15 mg | |
20 kg | 53 mg | |
25 kg | 56 mg | |
30 kg | 59 mg | |
32 kg | 61 mg | |
Método de comparação direta com pesos-padrão | ||
Balança | De 1 mg a 10 mg | 0,000003 g |
>10 mg a 100 mg | 0,000005 g | |
>100 mg a 500 mg | 0,000008 g | |
>500 mg a 1g | 0,00001 g | |
>1 g a 5 g | 0,00002 g | |
>5 g a 20 g | 0,00004 g | |
>20 g a 50 g | 0,00008 g | |
>50 g a 100 g | 0,00012 g | |
>100 g a 200 g | 0,00034 g | |
>200 g a 500 g | 0,0006 g | |
>500 g a 1 kg | 0,0012 g | |
>1 kg a 2 kg | 0,0026 g | |
>2 kg a 5 kg | 0,008 g | |
>5 kg a 10 kg | 0,014 g | |
>10 kg a 20 kg | 0,04 g | |
>20 kg a 30 kg | 0,05 g | |
>30 kg a 100 kg | 1 g | |
>100 kg a 300 kg | 2 g | |
Método de comparação com pesos-padrão |