Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | Centro de Calibração Pensu Exactu |
Acreditação: | 383 |
Data da Acreditação: | 2007-10-09 |
Última Revisão do Escopo: | 2025-04-11 |
Razão Social: | Pensu Exactu Comércio e Serviços de Equipamentos Metrológicos Ltda. |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua BATISTA Pessine, 1096, Vista Alegre, Curitiba - PR |
CEP: | 80820000 |
Telefone: | (41) 3042-9795 |
Fax: | (41) 3042-9796 |
Email: | comercial@pensuexactu.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | PRESSÃO |
Gerente Técnico: | Heike Schommartz Carrazedo |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Manômetro Analógico | 0,01 MPa a 0,5 MPa | 0,00012 MPa |
> 0,5 MPa a 1 MPa | 0,00013 MPa | |
>1 MPa a 2 MPa | 0,007 MPa | |
> 2 MPa a 20 MPa | 0,006 MPa | |
> 20 MPa a 60 MPa | 0,06 MPa | |
Método de comparação com mamômetro padrão | ||
Manômetro Digital | 0,01 MPa a 0,5 MPa | 0,00012 MPa |
> 0,5 MPa a 1 MPa | 0,00013 MPa | |
> 1 MPa a 2 MPa | 0,007 MPa | |
> 2 MPa a 20 MPa | 0,006 MPa | |
> 20 MPa a 60 MPa | 0,06 MPa | |
Método de comparação com manômetro padrão | ||
Manômetro Analógico | 0,01 MPa a 0,5 MPa | 0,00012 MPa |
> 0,5 MPa a 1 MPa | 0,00013 MPa | |
> 1 MPa a 2 MPa | 0,007 MPa | |
> 2 MPa a 20 MPa | 0,006 MPa | |
> 20 MPa a 60 MPa | 0,06 MPa | |
Método de comparação com mamômetro padrão | ||
Manômetro Digital | 0,01 MPa a 0,5 MPa | 0,00012 MPa |
> 0,5 MPa a 1 MPa | 0,00013 MPa | |
> 1 MPa a 2 MPa | 0,007 MPa | |
> 2 MPa a 20 MPa | 0,006 MPa | |
> 20 MPa a 60 MPa | 0,06 MPa | |
Método de comparação com manômetro padrão |