Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | Calibracom Controle de Processos Industriais Ltda. - EPP |
Acreditação: | 359 |
Data da Acreditação: | 2007-03-12 |
Última Revisão do Escopo: | 2024-10-30 |
Razão Social: | Calibracom Controle de Processos Industriais Ltda. - EPP |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua Odair Dias de Souza, 419, Jardim Morumbi I, Sorocaba - SP |
CEP: | 18085510 |
Telefone: | (15) 3228-4138 |
Fax: | (15) 3228-4138 |
Email: | calibracom@calibracom.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | MASSA |
Gerente Técnico: | GILBERTO GOMES DE MELO |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Balança | 0,005 g até 0,500 g | 0,00001 g até 0,00003 g |
> 0,500 g até 200 g | > 0,00003 g até 0,0003 g | |
> 200 g até 6 kg | > 0,0003 g até 0,02 g | |
> 6 kg até 300 kg | > 0,02 g até 6 g | |
Método comparação com pesos padrão e massas EURAMET/cg-18 Versão 4.0 |