Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | Balanças Vinhedo |
Acreditação: | 675 |
Data da Acreditação: | 2018-07-26 |
Última Revisão do Escopo: | 2024-01-05 |
Razão Social: | José Marcos Teixeira Vinhedo - ME |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Avenida Independência, 6278, Nova Vinhedo, Vinhedo - SP |
CEP: | 13284170 |
Telefone: | (19) 3876.4943 |
Fax: | |
Email: | qualidade@balancasvinhedo.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | MASSA |
Gerente Técnico: | Felipe Dandolo Machado |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Balança | 1 mg até 100 g | 0,1 mg até 0,2 mg |
> 100 g até 220 g | 0,2 mg até 0,5 mg | |
> 220 g até 6000 g | 0,0005 g até 0,11 g | |
> 6 kg até 20 kg | 0,11 g até 0,31 g | |
> 20 kg até 100 kg | 0,00031 kg até 0,006 kg | |
> 100 kg até 300 kg | 0,006 kg até 0,008 kg | |
> 300 kg até 500 kg | 0,008 kg até 0,03 kg | |
> 500 kg até 1000 kg | 0,03 kg até 0,06 kg | |
> 1000 kg até 2000 kg | 0,06 kg até 0,2 kg | |
> 2000 kg até 3000 kg | 0,2 kg até 0,4 kg | |
> 3000 kg até 5000 kg | 0,4 kg até 0,8 kg | |
Método de comparação direta entre o Peso-Padrão e a balança. (até 1000 kg) | ||
Método de substituição de carga. (>1000 kg até 5000 kg) |