Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | Aferitec Comprovações Metrológicas e Comércio Ltda. |
Acreditação: | 157 |
Data da Acreditação: | 2000-12-21 |
Última Revisão do Escopo: | 2023-09-01 |
Razão Social: | Aferitec Comprovações Metrológicas e Comércio Ltda. |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua Cesar Ladeira, 183, Chácara Floresta, Piracicaba - SP |
CEP: | 13424385 |
Telefone: | (19) 3422-0215 / 2533-5516 |
Fax: | (19) 3432 -2840 |
Email: | aferitec@aferitec.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | MASSA |
Gerente Técnico: | Wanderson Henrique Stoco |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Medição de Massa de Peças Diversas | 1 mg até 1 g | 0,02 mg até 0,03 mg |
> 1 g até 2 kg | 0,03 mg até 0,03 g | |
> 2 kg até 12 kg | 0,03 g até 0,2 g | |
> 12 kg até 24 kg | 0,2 g até 0,5 g | |
> 24 kg até 30 kg | 0,5 g até 0,6 g | |
Método de pesagem direta | ||
Peso Padrão | 1 mg até 50 mg | 0,012 mg |
100 mg | 0,013 mg | |
200 mg | 0,013 mg | |
500 mg | 0,014 mg | |
1 g | 0,015 mg | |
2 g | 0,017 mg | |
5 g | 0,020 mg | |
10 g | 0,026 mg | |
20 g | 0,036 mg | |
50 g | 0,066 mg | |
100 g | 0,17 mg | |
200 g | 0,28 mg | |
10 kg | 0,2 g | |
20 kg | 0,3 g | |
25 kg | 0,5 g | |
Método de comparação direta com pesos padrão | ||
Balança | 1 mg até 10 g | 0,007 mg até 0,033 mg |
> 10 g até 50 g | 0,033 mg até < 0,074 mg | |
> 50 g até 100g | 0,074 mg até 0,15 mg | |
> 100 g até 200 g | 0,15 mg até 0,28 mg | |
> 200 g até 500 g | 0,28 mg até < 0,9 mg | |
> 500 g até 1 kg | 0,9 mg até 2,6 mg | |
> 1 kg até 10 kg | 2,6 mg até 22 mg | |
> 10 kg até 50 kg | 22 mg até 0,22 g | |
> 50 kg até 100 kg | 0,22 g até 1,3 g | |
> 100 kg até 250 kg | 1,3 g até 17 g | |
> 250 kg até 500 kg | 17 g até 44 g | |
> 500 kg até 1000 kg | 44 g até 0,084 kg | |
> 1000 kg até 1500 kg | 0,084 kg até 0,11 kg | |
> 1500 kg até 2500 kg | 0,11 kg até 0,16 kg | |
> 2500 kg até 5000 kg | 0,16 kg até 0,41 kg | |
> 5000 kg até 10000 kg | 0,41 kg até 0,76 kg | |
> 10000 kg até 30000 kg | 0,76 kg até 1,9 kg | |
> 30000 kg até 60000 kg | 1,9 kg até 6,9 kg | |
Método de comparação com pesos padrão e massas |