Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | AFERIÇÃO LTDA. |
Acreditação: | 391 |
Data da Acreditação: | 2007-12-27 |
Última Revisão do Escopo: | 2025-02-27 |
Razão Social: | AFERIÇÃO LTDA. |
Situação: | Ativo |
Endereço: | AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI, 511, IPUTINGA, RECIFE - PE |
CEP: | 50800010 |
Telefone: | (81)4101.8382 |
Fax: | (81) 3272-8192 |
Email: | afericao@afericao.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | PRESSÃO |
Gerente Técnico: | GEORGE VALENÇA |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Manômetro Analógico | 0,02 MPa a 20 MPa | 0,05 % |
> 20 MPa até 70 MPa | 0,25 % | |
Método de comparação com manômetro padrão | ||
ABNT NBR 14105-1:2013 |