Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | AFERIÇÃO LTDA. |
Acreditação: | 391 |
Data da Acreditação: | 2007-12-27 |
Última Revisão do Escopo: | 2025-02-27 |
Razão Social: | AFERIÇÃO LTDA. |
Situação: | Ativo |
Endereço: | AVENIDA PROFESSOR JOAQUIM CAVALCANTI, 511, IPUTINGA, RECIFE - PE |
CEP: | 50800010 |
Telefone: | (81)4101.8382 |
Fax: | (81) 3272-8192 |
Email: | gilberto@afericao.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | FORÇA, TORQUE E DUREZA |
Gerente Técnico: | Gilberto S. Setoue |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Torquímetro Manual Sentido Horário | > 10 N.m até 50 N.m | 1,1 % |
> 200 N.m até 500 N.m | 1,1 % | |
> 50 até 200 N.m | 1,1 % | |
Calibração com indicador de torque conforme PCAL 16019-06 e ABNT NBR ISO 6789-2:2022 |