Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | ACCI Laboratório de Vazão e Densidade |
Acreditação: | 504 |
Data da Acreditação: | 2012-03-30 |
Última Revisão do Escopo: | 2024-06-05 |
Razão Social: | ACCI Serviços de Calibração de Vazão e Densidade Ltda. |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua NOSSA SENHORA DO CARMO ,77, RIACHO GRANDE, SÃO BERNARDO CAMPO - SP |
CEP: | 09830370 |
Telefone: | (11) 4354.8945 |
Fax: | |
Email: | contato@accilab.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | VOLUME E MASSA ESPECÍFICA |
Gerente Técnico: | LEONARDO BERTOCCO JR |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Densímetro Digital | 0,80 g/cm³ até 1,30 g/cm³ (temperatura de 15 °C a 30 °C) | 0,0003 g/cm³ |
Método utilizado: Calibração por comparação com densímetro digital | ||
Densímetro Digital | 0,80 g/cm³ até 1,30 g/cm³ (temperatura de 15 °C a 30 °C) | 0,0003 g/cm³ |
Método utilizado: Calibração por comparação com densímetro digital |