Detalhes do Laboratório | |
---|---|
Nome do Laboratório: | 3AwT Lab |
Acreditação: | 785 |
Data da Acreditação: | 2022-07-08 |
Última Revisão do Escopo: | 2022-07-08 |
Razão Social: | 3AwT Comércio de Máquinas LTDA |
Situação: | Ativo |
Endereço: | Rua Almirante Brasil, 685 - Sala 404, Mooca, São Paulo - SP |
CEP: | 03162010 |
Telefone: | (11) 2796.5297 / (11)4327-4705 |
Fax: | (11) 95454.9060 |
Email: | thales.medeiros@3awt.com.br |
Grupo de Serviço de Calibração: | ACÚSTICA E VIBRAÇÕES |
Gerente Técnico: | Thales Rodrigues Medeiros |
Escopo de Calibração | ||
---|---|---|
Serviço | Parâmetro | CMC |
Descrição do Serviço | Parâmetro, Faixa e Método | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
Amplificador de Voltagem | Sensibilidade de Tensão [mV/mV] | |
3 Hz até 5 Hz | 2,0 % | |
> 5 Hz até 10 Hz | 0,8 % | |
> 10 Hz até 20 kHz | 0,2 % | |
> 20 kHz até 50 kHz | 0,3 % | |
Método de calibração por simulação elétrica | ||
Acelerômetro | Sensibilidade de Tensão [mV/(m/s²)] | |
5 Hz até 8 Hz | 1,5 % | |
> 8 Hz até 800 Hz | 1,0 % | |
> 800 Hz até 2500 Hz | 1,6 % | |
> 2500 Hz até 5000 Hz | 2,2 % | |
> 5000 Hz até 6300 Hz | 3,5 % | |
Sensibilidade de Carga [pC/(m/s²)] | ||
5 Hz até 8 Hz | 1,5 % | |
> 8 Hz até 800 Hz | 1,0 % | |
> 800 Hz até 2500 Hz | 1,6 % | |
> 2500 Hz até 5000 Hz | 2,2 % | |
> 5000 Hz até 6300 Hz | 3,5 % | |
Método de calibração por comparação conforme a norma ISO 16063-21: 2003 |